9/13更新 [M0356]ナラティブガンダム(B装備)追加
目次(クリックしたら飛びます。)
・【サブスキル】
・【固有サブスキル】
└ダメージ
└継続ダメージ
バフ
└HP継続回復
└HP即時回復
└防御力上昇
└移動速度上昇
└クリティカル率上昇
└クリティカル攻撃力上昇
└必中
└ダメージ上昇
└近接ダメージ上昇
└射撃ダメージ上昇
└実弾ダメージ上昇
└ビームダメージ上昇
└実弾・ビーム被ダメージ減少
└ビーム被ダメージ減少
└命中率上昇
[M0356]ナラティブガンダム(B装備)追加
└回避率上昇
└EXゲージ回復
└EXゲージ増加量アップ
└HP上限上昇
└ガード率上昇
└ビームダメージ反射
デバフ
└実弾・ビームダメージ減少
└ビームダメージ減少
└被ダメージ上昇
└実弾・ビーム被ダメージ上昇
└実弾被ダメージ上昇
└ビーム被ダメージ上昇
└命中率減少
└回避率減少
サブスキル
強襲サブスキル
戦闘開始から回避率10%上昇
戦闘開始からビームダメージ10%上昇
戦闘開始から実弾ダメージ10%上昇
重装サブスキル
戦闘開始からHP上限10%上昇
戦闘開始から被ダメージ10%減少
汎用サブスキル
戦闘開始から命中率5%上昇
戦闘開始から回避率5%上昇
戦闘開始からHP上限5%上昇
戦闘開始からビームダメージ5%上昇
戦闘開始から実弾ダメージ5%上昇
砲撃サブスキル
戦闘開始からクリティカル率10%上昇
戦闘開始から射撃ダメージ10%上昇
狙撃サブスキル
戦闘開始から命中率10%上昇
戦闘開始から射撃ダメージ10%上昇
白兵サブスキル
戦闘開始から命中率10%上昇
戦闘開始から近接ダメージ10%上昇
支援サブスキル
戦闘開始から自身が倒されるまで、味方全体にダメージ2%上昇
戦闘開始から自身が倒されるまで、味方全体に被ダメージ2%減少
固有サブスキル
ダメージ
全体
条件 | M | 属性 | タイプ | MS名 | 固有サブスキル |
EXを発動する度に | 108 | 赤 | 砲撃 | フルアーマー・ユニコーンガンダム(NT-D) | EX発動する度に敵全体に攻撃力の40%ダメージ |
EXを発動する度に | 100 | 青 | 強襲 | 百式 | EX発動する度に敵全体に攻撃力の40%ダメージ |
EXを発動する度に | 29 | 紫 | 汎用 | キュベレイ | EX発動する度に敵全体に攻撃力の40%ダメージ |
EXを発動する度に | 256 | 黄 | 砲撃 | ガンキャノン | EX発動する度に敵全体に攻撃力の40%ダメージ |
機体カテゴリー、状態特攻
全体
条件 | M | 属性 | タイプ | MS名 | 固有サブスキル |
EXを発動する度に | 196 | 赤 | 汎用 | ハンマ・ハンマ | EX発動する度に「スタン」状態の敵に攻撃力の100%ダメージ |
EXを発動する度に | 56 | 青 | 砲撃 | ジオング | EX発動する度に機体カテゴリー「主人公機」の敵に攻撃力の60%ダメージ |
単体
条件 | M | 属性 | タイプ | MS名 | 固有サブスキル |
EXを発動する度に | 258 | 赤 | 白兵 | バンシィ・ノルン | EX発動する度にターゲットしている敵1機に攻撃力の150%ダメージ |
EXを発動する度に | 311 | 赤 | 重装 | リック・ドム(サンダーボルト版) | EX発動する度にターゲットしている敵1機に攻撃力の150%ダメージ |
EXを発動する度に | 290 | 青 | 砲撃 | Ξガンダム | EX発動する度にターゲットしている敵1機に攻撃力の150%ダメージ |
EXを発動する度に | 87 | 緑 | 汎用 | Vガンダム | EX発動する度にターゲットしている敵1機に攻撃力の150%ダメージ |
EXを発動する度に | 274 | 緑 | 汎用 | 量産型キュベレイ(ノン機) | EX発動する度にターゲットしている敵1機に攻撃力の150%ダメージ |
EXを発動する度に | 312 | 緑 | 強襲 | ギャプラン | EX発動する度に1番HPが少ない敵1機に攻撃力の120%ダメージ |
EXを発動する度に | 109 | 黄 | 砲撃 | ジョニー・ライデン専用ゲルググ・キャノン | EX発動する度にターゲットしている敵1機に攻撃力の120%防御無視ダメージ |
継続ダメージ
単体
条件 | M | 属性 | タイプ | MS名 | 固有サブスキル |
戦闘開始から | 319 | 黄 | 狙撃 | ザンネック | 戦闘開始0.1秒後から1番HPが少ない敵1機に攻撃力の20%で5秒毎にダメージを与える継続ダメージ状態を付与 |
EXを発動する度に | 40 | 青 | 強襲 | Hi-vガンダム | EX発動する度に1番HPが多い敵1機に20秒間攻撃力の75%で5秒毎にダメージを与える継続ダメージ状態を付与 |
EXを発動する度に | 46 | 緑 | 強襲 | ケンプファー | EX発動する度に1番HPが多い敵1機に20秒間攻撃力の75%で5秒毎にダメージを与える継続ダメージ状態を付与 |
バフ
HP継続回復
単体
条件 | M | 属性 | タイプ | MS名 | 固有サブスキル |
EXを発動する度に | 207 | 紫 | 汎用 | リック・ディジェ改 | EX発動する度に20秒間5秒毎に最大HPの2.5%回復 |
EXを発動する度に | 117 | 黄 | 重装 | ガトー専用リック・ドム | EX発動する度に20秒間5秒毎に最大HPの2.5%回復 |
HP即時回復
全体
条件 | M | 属性 | タイプ | MS名 | 固有サブスキル |
EXを発動する度に | 39 | 赤 | 汎用 | νガンダム | EX発動する度に味方全体に最大HPの2%回復 |
EXを発動する度に | 297 | 赤 | 汎用 | エンゲージゼロ・ヨンファヴィン(覚醒) | EX発動する度に味方全体に最大HPの2%回復 |
EXを発動する度に | 354 | 赤 | 汎用 | ガンダム・エアリアル(改修型) | EX発動する度に味方全体に最大HPの2%回復 |
EXを発動する度に | 217 | 青 | 狙撃 | RX-93ff νガンダム | EX発動する度に味方全体に最大HPの2%回復 |
EXを発動する度に | 249 | 青 | 汎用 | V2ガンダム | EX発動する度に味方全体に最大HPの2%回復 |
EXを発動する度に | 335 | 緑 | 汎用 | νガンダム | EX発動する度に味方全体に最大HPの2%回復 |
EXを発動する度に | 44 | 青 | 汎用 | ガンダム試作1号機 | EX発動する度に機体カテゴリー「陸戦」の味方に最大HPの4%回復 |
単体
条件 | M | 属性 | タイプ | MS名 | 固有サブスキル |
EXを発動する度に | 11 | 赤 | 強襲 | バンシィ | EX発動する度に最大HPの6%回復 |
EXを発動する度に | 315 | 青 | 砲撃 | シャア専用リック・ドム | EX発動する度に最大HPの6%回復 |
EXを発動する度に | 76 | 紫 | 強襲 | バンシィ(NT-D) | EX発動する度に最大HPの6%回復 |
与ダメージ時 | 275 | 緑 | 重装 | ザクⅢ改(TWA) | 与ダメージ時にHP200回復 |
防御力上昇
単体
条件 | M | 属性 | タイプ | MS名 | 固有サブスキル |
EXを発動する度に | 231 | 赤 | 重装 | ペーネロペー | EX発動する度に20秒間防御力20%上昇 |
EXを発動する度に | 269 | 青 | 重装 | メッサーF01型 | EX発動する度に20秒間防御力20%上昇 |
EXを発動する度に | 10 | 紫 | 重装 | フルアーマー・ガンダム(サンダーボルト版) | EX発動する度に20秒間防御力20%上昇 |
移動速度上昇
単体
条件 | M | 属性 | タイプ | MS名 | 固有サブスキル |
戦闘開始から | 135 | 赤 | 汎用 | シータプラス | 戦闘開始から移動速度15%上昇 |
戦闘開始から | 333 | 紫 | 狙撃 | ガンダム+Gファイター | 戦闘開始から移動速度15%上昇 |
戦闘開始から | 324 | 黄 | 砲撃 | ゲドラフ | 戦闘開始から残りHP90%以上の時、移動速度25%上昇 |
EXを発動する度に | 112 | 緑 | 強襲 | マツナガ専用高機動型ザクⅡ | EX発動する度に20秒間移動速度20%上昇 |
回避時 | 16 | 赤 | 強襲 | シャア専用ザクⅡ | 回避時に10秒間移動速度3%上昇(10回まで重複) |
クリティカル率上昇
全体
条件 | M | 属性 | タイプ | MS名 | 固有サブスキル |
戦闘開始から | 238 | 緑 | 支援 | ガンダムEz8 | 戦闘開始から自身が倒されるまで、「砲撃」タイプの味方にクリティカル率5%上昇 |
単体
条件 | M | 属性 | タイプ | MS名 | 固有サブスキル |
EXを発動する度に | 239 | 青 | 砲撃 | Sガンダム | EX発動する度に20秒間クリティカル率15%上昇 |
EXを発動する度に | 19 | 緑 | 強襲 | シナンジュ | EX発動する度に20秒間クリティカル率15%上昇 |
EXを発動する度に | 79 | 緑 | 汎用 | ユニコーンガンダム(NT-D) | EX発動する度に20秒間クリティカル率15%上昇 |
EXを発動する度に | 251 | 緑 | 汎用 | ユニコーンガンダム ぺルフェクティビリティ | EX発動する度に20秒間クリティカル率15%上昇 |
クリティカル攻撃力上昇
単体
条件 | M | 属性 | タイプ | MS名 | 固有サブスキル |
EXを発動する度に | 313 | 緑 | 白兵 | ディジェ(ルオ商会仕様) | EX発動する度に20秒間クリティカル攻撃力20%上昇 |
必中
単体
条件 | M | 属性 | タイプ | MS名 | 固有サブスキル |
戦闘開始から | 336 | 紫 | 強襲 | サザビー | 戦闘開始から7秒間必中状態を付与 |
戦闘開始から | 218 | 黄 | 汎用 | サザビー[THE LIFE-SIZED ν Gundam STATUE] | 戦闘開始から7秒間必中状態を付与 |
EXを発動する度に | 230 | 赤 | 重装 | Ξガンダム | EX発動する度に3秒間必中状態を付与 |
EXを発動する度に | 347 | 青 | 白兵 | イフリート改 | EX発動する度に3秒間必中状態を付与 |
EXを発動する度に | 338 | 紫 | 汎用 | Zガンダム3号機 | EX発動する度に3秒間必中状態を付与 |
ダメージ上昇
全体
条件 | M | 属性 | タイプ | MS名 | 固有サブスキル |
EXを発動する度に | 126 | 赤 | 強襲 | クシャトリヤ | EX発動する度に味方全体に20秒間ダメージ4%上昇 |
EXを発動する度に | 73 | 赤 | 強襲 | ナラティブガンダム | EX発動する度に20秒間「赤」属性の味方にダメージ6%上昇 |
EXを発動する度に | 52 | 青 | 汎用 | サザビー | EX発動する度に20秒間「青」属性の味方にダメージ6%上昇 |
EXを発動する度に | 80 | 青 | 汎用 | リ・ガズィ | EX発動する度に20秒間「青」属性の味方にダメージ6%上昇 |
EXを発動する度に | 280 | 青 | 汎用 | ユニコーンガンダム(NT-D) | EX発動する度に20秒間「青」属性の味方にダメージ6%上昇 |
EXを発動する度に | 306 | 青 | 重装 | フルアーマーZZガンダム | EX発動する度に20秒間「青」属性の味方にダメージ6%上昇 |
EXを発動する度に | 34 | 緑 | 汎用 | ガンダム | EX発動する度に20秒間「緑」属性の味方にダメージ6%上昇 |
EXを発動する度に | 179 | 緑 | 強襲 | バンシィ・ノルン(NT-D) | EX発動する度に20秒間「緑」属性の味方にダメージ6%上昇 |
EXを発動する度に | 263 | 紫 | 汎用 | クロスボーン・ガンダムX1 | EX発動する度に20秒間「紫」属性の味方にダメージ6%上昇 |
EXを発動する度に | 318 | 黄 | 汎用 | ガンダム試作3号機ステイメン | EX発動する度に20秒間「黄」属性の味方にダメージ6%上昇 |
戦闘開始から | 281 | 青 | 支援 | エンゲージゼロ・ヨンファヴィン | 戦闘開始から自身が倒されるまで、機体カテゴリー「ニュータイプ専用機」の味方にダメージ5%上昇 |
EXを発動する度に | 9 | 黄 | 汎用 | ユニコーンガンダム | EX発動する度に20秒間機体カテゴリー「サイコフレーム採用機」の味方にダメージ6%上昇 |
EXを発動する度に | 131 | 赤 | 汎用 | ザクⅠ(シャア機) | EX発動する度に20秒間機体カテゴリー「ザクタイプ」の味方にダメージ8%上昇 |
EXを発動する度に | 181 | 黄 | 強襲 | エンゲージガンダム ブースター装備 | EX発動する度に20秒間機体カテゴリー「ガンダムタイプ」の味方にダメージ6%上昇 |
EXを発動する度に | 221 | 紫 | 汎用 | エンゲージガンダム ファンネル装備 | EX発動する度に20秒間機体カテゴリー「ガンダムタイプ」の味方にダメージ6%上昇 |
EXを発動する度に | 225 | 緑 | 汎用 | フルアーマー・エンゲージガンダム Cプラン | EX発動する度に20秒間機体カテゴリー「ガンダムタイプ」の味方にダメージ6%上昇 |
EXを発動する度に | 210 | 青 | 重装 | ジムⅢパワードFA | EX発動する度に20秒間機体カテゴリー「ジムタイプ」の味方にダメージ8%上昇 |
単体
条件 | M | 属性 | タイプ | MS名 | 固有サブスキル |
戦闘開始から | 41 | 緑 | 砲撃 | ZZガンダム | 戦闘開始からダメージ8%上昇 |
被ダメージ時 | 122 | 青 | 重装 | ガンダム試作2号機 | 被ダメージ時に10秒間ダメージ2%上昇(10回まで重複) |
回避時 | 245 | 青 | 白兵 | ティターニア | 回避時に10秒間ダメージ2%上昇(10回まで重複) |
味方が倒される度に | 214 | 紫 | 狙撃 | ザクⅠ+ビッグ・ガン(サンダーボルト版) | 味方が倒される度に20秒間ダメージ4%上昇 |
機体カテゴリー、状態特攻
単体
条件 | M | 属性 | タイプ | MS名 | 固有サブスキル |
戦闘開始から | 223 | 赤 | 砲撃 | フルアーマー・エンゲージガンダム Aプラン | 戦闘開始から「緑」属性の敵へのダメージ15%上昇 |
戦闘開始から | 342 | 赤 | 汎用 | レッド・ゼータ | 戦闘開始から「緑」属性の敵へのダメージ15%上昇 |
戦闘開始から | 242 | 緑 | 強襲 | バルギル | 戦闘開始から「青」属性の敵へのダメージ15%上昇 |
戦闘開始から | 157 | 紫 | 強襲 | バルギル(ガンダムヘッド) | 戦闘開始から「黄」属性の敵へのダメージ15%上昇 |
戦闘開始から | 350 | 紫 | 砲撃 | グレイ・ゼータ | 戦闘開始から「黄」属性の敵へのダメージ15%上昇 |
戦闘開始から | 127 | 赤 | 強襲 | 高機動型ケンプファー | 戦闘開始から機体カテゴリー「ガンダムタイプ」の敵へのダメージ15%上昇 |
戦闘開始から | 129 | 赤 | 砲撃 | サイコ・ザク | 戦闘開始から機体カテゴリー「ガンダムタイプ」の敵へのダメージ15%上昇 |
戦闘開始から | 229 | 赤 | 強襲 | ギャプラン・トレーナー | 戦闘開始から機体カテゴリー「高機動」の敵へのダメージ20%上昇 |
戦闘開始から | 236 | 緑 | 汎用 | ペイルライダー(空間戦仕様) | 戦闘開始から機体カテゴリー「ニュータイプ専用機」の敵へのダメージ20%上昇 |
戦闘開始から | 252 | 紫 | 強襲 | ブルーディスティニー1号機 | 戦闘開始から機体カテゴリー「ニュータイプ専用機」の敵へのダメージ20%上昇 |
戦闘開始から | 300 | 紫 | 汎用 | トーリスリッター | 戦闘開始から機体カテゴリー「ニュータイプ専用機」の敵へのダメージ20%上昇 |
近接ダメージ上昇
全体
条件 | M | 属性 | タイプ | MS名 | 固有サブスキル |
EXを発動する度に | 268 | 紫 | 白兵 | シャア専用ゲルググ | EX発動する度に味方全体に20秒間近接ダメージ6%上昇 |
EXを発動する度に | 205 | 黄 | 白兵 | ムーンガンダム | EX発動する度に味方全体に20秒間近接ダメージ6%上昇 |
単体
条件 | M | 属性 | タイプ | MS名 | 固有サブスキル |
与ダメージ時 | 292 | 赤 | 白兵 | マグナ・マーテル | 与ダメージ時に8秒間近接ダメージ4%上昇(4回まで重複) |
戦闘開始30秒後から | 194 | 青 | 強襲 | ガンダム | 戦闘開始30秒後から近接ダメージ15%上昇 |
戦闘開始30秒後から | 33 | 緑 | 強襲 | ガンダム(THE ORIGIN) | 戦闘開始30秒後から近接ダメージ15%上昇 |
射撃ダメージ上昇
全体
条件 | M | 属性 | タイプ | MS名 | 固有サブスキル |
戦闘開始から | 340 | 黄 | 汎用 | ダグ・ドール | 戦闘開始から「ジャミング」状態の敵への射撃ダメージ30%上昇 |
実弾ダメージ上昇
単体
条件 | M | 属性 | タイプ | MS名 | 固有サブスキル |
残りHP80%以下から | 103 | 青 | 砲撃 | G-3ガンダム | 残りHP80%以下の時、実弾ダメージ40%上昇 |
ビームダメージ上昇
全体
条件 | M | 属性 | タイプ | MS名 | 固有サブスキル |
EXを発動する度に | 72 | 緑 | 強襲 | ナイチンゲール | EX発動する度に味方全体に20秒間ビームダメージ6%上昇 |
EXを発動する度に | 303 | 緑 | 汎用 | ナラティブガンダム | EX発動する度に味方全体に20秒間ビームダメージ6%上昇 |
単体
条件 | M | 属性 | タイプ | MS名 | 固有サブスキル |
EXを発動する度に | 295 | 赤 | 砲撃 | フルアーマー・ガンダム(サンダーボルト版) | EX発動する度に20秒間ビームダメージ15%上昇 |
EXを発動する度に | 299 | 赤 | 砲撃 | RX-78F00 HMT ガンダム高機動型 | EX発動する度に20秒間ビームダメージ15%上昇 |
実弾・ビーム被ダメージ減少
全体
条件 | M | 属性 | タイプ | MS名 | 固有サブスキル |
EXを発動する度に | 107 | 青 | 汎用 | フルアーマー・ユニコーンガンダム | EX発動する度に味方全体に20秒間ビーム被ダメージ10%減少 EX発動する度に味方全体に20秒間実弾被ダメージ10%減少 |
ビーム被ダメージ減少
全体
条件 | M | 属性 | タイプ | MS名 | 固有サブスキル |
戦闘開始から | 267 | 赤 | 支援 | エンゲージゼロ・インコム搭載型 | 戦闘開始から自身が倒されるまで、「重複」タイプの味方にビーム被ダメージ5%減少 |
戦闘開始から | 317 | 紫 | 支援 | ギャン | 戦闘開始から自身が倒されるまで、「重装」タイプの味方にビーム被ダメージ5%減少 |
命中率上昇
全体
条件 | M | 属性 | タイプ | MS名 | 固有サブスキル |
EXを発動する度に | 70 | 赤 | 汎用 | デルタプラス | EX発動する度に味方全体に20秒間命中率5%上昇 |
戦闘開始から | 356 | 黄 | 支援 | ナラティブガンダム(B装備) | 戦闘開始から自身が倒されるまで、「狙撃」タイプの味方に命中率5%上昇 |
単体
条件 | M | 属性 | タイプ | MS名 | 固有サブスキル |
EXを発動する度に | 293 | 赤 | 強襲 | 量産型キュベレイ(リン機) | EX発動する度に20秒間命中率15%上昇 |
EXを発動する度に | 211 | 青 | 強襲 | バイアラン・カスタム | EX発動する度に20秒間命中率15%上昇 |
戦闘開始から | 348 | 青 | 白兵 | ザクⅣ(イリア・パゾム) | 戦闘開始から「ジャミング」状態の敵への命中率20%上昇 |
戦闘開始から | 339 | 紫 | 強襲 | ガンダムピクシー【初期配備型】 | 戦闘開始から「スタン」状態の敵への命中率20%上昇 |
回避率上昇
全体
条件 | M | 属性 | タイプ | MS名 | 固有サブスキル |
EXを発動する度に | 30 | 緑 | 汎用 | ガンダム試作1号機フルバーニアン | EX発動する度に味方全体に20秒間回避率5%上昇 |
戦闘開始から | 282 | 青 | 支援 | 量産型キュベレイ(レイ機) | 戦闘開始から自身が倒されるまで、機体カテゴリー「キュベレイタイプ」の味方に回避率6%上昇 |
単体
条件 | M | 属性 | タイプ | MS名 | 固有サブスキル |
戦闘開始から | 176 | 赤 | 強襲 | エンゲージゼロ・追加ブースター装備型 | 戦闘開始から30秒間回避率10%上昇 |
EXを発動する度に | 345 | 赤 | 強襲 | メッサーラ | EX発動する度に20秒間回避率15%上昇 |
EXを発動する度に | 121 | 紫 | 汎用 | ガンダムF91 | EX発動する度に20秒間回避率15%上昇 |
被ダメージ時 | 227 | 赤 | 重装 | フルアーマー・エンゲージガンダム Bプラン | 被ダメージ時に10秒間回避率1%上昇(10回まで重複) |
被ダメージ時 | 240 | 紫 | 汎用 | エンゲージゼロ・サイコミュ試験型 | 被ダメージ時に10秒間回避率1%上昇(10回まで重複) |
EXゲージ回復
単体
条件 | M | 属性 | タイプ | MS名 | 固有サブスキル |
回避時 | 105 | 緑 | 重装 | ジ・O | 回避時にEXゲージ1%回復 |
EXを発動する度に | 266 | 紫 | 砲撃 | Zガンダム(ハイパー・メガ・ランチャー装備) | EX発動する度にEXゲージ10%回復 |
被ダメージ時 | 257 | 黄 | 重装 | オーヴェロン | 被ダメージ時にEXゲージ1%回復 |
EXゲージ増加量アップ
単体
条件 | M | 属性 | タイプ | MS名 | 固有サブスキル |
戦闘開始から | 86 | 黄 | 汎用 | Zガンダム | 戦闘開始からEXゲージ増加量6%上昇 |
HP上限上昇
単体
条件 | M | 属性 | タイプ | MS名 | 固有サブスキル |
戦闘開始から | 349 | 紫 | 重装 | ドム・ノーミーデス | 戦闘開始からHP上限10%上昇 |
戦闘開始から | 371 | 黄 | 汎用 | バウンド・ドッグ | 戦闘開始からHP上限10%上昇 |
ガード率上昇
単体
条件 | M | 属性 | タイプ | MS名 | 固有サブスキル |
EXを発動する度に | 284 | 緑 | 重装 | ヘイズル改 | EX発動する度に20秒間ガード率10%上昇 |
ビームダメージ反射
単体
条件 | M | 属性 | タイプ | MS名 | 固有サブスキル |
戦闘開始から | 341 | 黄 | 重装 | ZZ-GR | 戦闘開始から受けたビームダメージの8%を跳ね返すビームダメージ反射状態を付与 |
デバフ
実弾・ビームダメージ減少
単体
条件 | M | 属性 | タイプ | MS名 | 固有サブスキル |
EXを発動する度に | 47 | 青 | 汎用 | サイコミュシステム高機動試験機 | EX発動する度にターゲットしている敵1機に20秒間ビームダメージ20%減少 EX発動する度にターゲットしている敵1機に20秒間実弾ダメージ20%減少 |
ビームダメージ減少
全体
条件 | M | 属性 | タイプ | MS名 | 固有サブスキル |
EXを発動する度に | 183 | 紫 | 狙撃 | シスクード(ティターンズカラー) | EX発動する度に敵全体に20秒間ビームダメージ15%減少 |
被ダメージ上昇
全体
条件 | M | 属性 | タイプ | MS名 | 固有サブスキル |
戦闘開始から | 89 | 黄 | 支援 | シャア専用ズゴック | 戦闘開始から自身が倒されるまで、機体カテゴリー「ガンダムタイプ」の敵に被ダメージ4%上昇 |
実弾・ビーム被ダメージ上昇
単体
条件 | M | 属性 | タイプ | MS名 | 固有サブスキル |
EXを発動する度に | 276 | 緑 | 汎用 | アレックス | EX発動する度にターゲットしている敵1機に20秒間ビーム被ダメージ8%上昇 EX発動する度にターゲットしている敵1機に20秒間実弾被ダメージ8%上昇 |
EXを発動する度に | 166 | 黄 | 汎用 | フェネクス(NTver.) | EX発動する度にターゲットしている敵1機に20秒間ビーム被ダメージ8%上昇 EX発動する度にターゲットしている敵1機に20秒間実弾被ダメージ8%上昇 |
EXを発動する度に | 351 | 紫 | 汎用 | シーマ専用ゲルググM | EX発動する度にターゲットしている敵1機に20秒間ビーム被ダメージ8%上昇 EX発動する度にターゲットしている敵1機に20秒間実弾被ダメージ8%上昇 |
実弾被ダメージ上昇
単体
条件 | M | 属性 | タイプ | MS名 | 固有サブスキル |
EXを発動する度に | 65 | 赤 | 汎用 | シャア専用ザクⅡ(THE ORIGIN) | EX発動する度にターゲットしている敵1機に20秒間実弾被ダメージ12%上昇 |
ビーム被ダメージ上昇
全体
条件 | M | 属性 | タイプ | MS名 | 固有サブスキル |
EXを発動する度に | 77 | 緑 | 強襲 | キュベレイMk-Ⅱ(プル機) | EX発動する度に敵全体に20秒間ビーム被ダメージ6%上昇 |
EXを発動する度に | 216 | 黄 | 強襲 | ベルガ・ダラス | EX発動する度に敵全体に20秒間ビーム被ダメージ6%上昇 |
単体
条件 | M | 属性 | タイプ | MS名 | 固有サブスキル |
EXを発動する度に | 123 | 赤 | 汎用 | ガンダム試作4号機 | EX発動する度にターゲットしている敵1機に20秒間ビーム被ダメージ12%上昇 |
EXを発動する度に | 31 | 青 | 強襲 | ガンダムMk-Ⅱ(ティターンズ仕様) | EX発動する度にターゲットしている敵1機に20秒間ビーム被ダメージ12%上昇 |
命中率減少
単体
条件 | M | 属性 | タイプ | MS名 | 固有サブスキル |
EXを発動する度に | 273 | 緑 | 汎用 | キュベレイMk-Ⅱ(プルツー機) | EX発動する度にターゲットしている敵1機に20秒間命中率15%減少 |
回避率減少
全体
条件 | M | 属性 | タイプ | MS名 | 固有サブスキル |
戦闘開始から | 337 | 緑 | 支援 | ドーベン・ウルフ(指揮官機) | 戦闘開始から自身が倒されるまで、「強襲」タイプの敵に回避率6%減少 戦闘開始から自身が倒されるまで、「白兵」タイプの敵に回避率6%減少 |
単体
条件 | M | 属性 | タイプ | MS名 | 固有サブスキル |
戦闘開始から | 286 | 青 | 強襲 | シナンジュ・スタイン(NTver.) | 戦闘開始1秒後にターゲットしている敵1機に回避率10%減少 |
コメント