11/24更新 [M0483]ガンダム追加
目次(クリックしたら飛びます。)
・【サブスキル】
・【固有サブスキル】
└ダメージ
└継続ダメージ
バフ
└HP継続回復
└HP即時回復
└防御力上昇
└移動速度上昇
└クリティカル率上昇
└クリティカル攻撃力上昇
└必中
└ダメージ上昇
└EXダメージ上昇
[M0483]ガンダム追加
└近接ダメージ上昇
└射撃ダメージ上昇
└実弾ダメージ上昇
└ビームダメージ上昇
└被ダメージ減少
└近接被ダメージ減少
└射撃被ダメージ減少
└実弾・ビーム被ダメージ減少
└ビーム被ダメージ減少
└EX被ダメージ減少
└命中率上昇
└回避率上昇
└EXゲージ回復
└EXゲージ増加量アップ
└HP上限上昇
└ガード率上昇
└ビームダメージ反射
└EXダメージ反射
└アサルト状態
└ステルス状態
デバフ
└スタン
└実弾・ビームダメージ減少
└ビームダメージ減少
└EX被ダメージ上昇
└被ダメージ上昇
└近接被ダメージ上昇
└実弾・ビーム被ダメージ上昇
└実弾被ダメージ上昇
└ビーム被ダメージ上昇
└回避不可能状態
└命中率減少
└回避率減少
サブスキル
強襲サブスキル
戦闘開始から回避率10%上昇
戦闘開始からビームダメージ10%上昇
戦闘開始から実弾ダメージ10%上昇
重装サブスキル
戦闘開始からHP上限10%上昇
戦闘開始から被ダメージ10%減少
汎用サブスキル
戦闘開始から命中率5%上昇
戦闘開始から回避率5%上昇
戦闘開始からHP上限5%上昇
戦闘開始からビームダメージ5%上昇
戦闘開始から実弾ダメージ5%上昇
砲撃サブスキル
戦闘開始からクリティカル率10%上昇
戦闘開始から射撃ダメージ10%上昇
狙撃サブスキル
戦闘開始から命中率10%上昇
戦闘開始から射撃ダメージ10%上昇
白兵サブスキル
戦闘開始から命中率10%上昇
戦闘開始から近接ダメージ10%上昇
支援サブスキル
戦闘開始から自身が倒されるまで、味方全体にダメージ2%上昇
戦闘開始から自身が倒されるまで、味方全体に被ダメージ2%減少
固有サブスキル
ダメージ
全体
条件 | M | 属性 | タイプ | MS名 | 固有サブスキル |
EXを発動する度に | 108 | 赤 | 砲撃 | フルアーマー・ユニコーンガンダム(NT-D) | EX発動する度に敵全体に攻撃力の40%ダメージ |
EXを発動する度に | 100 | 青 | 強襲 | 百式 | EX発動する度に敵全体に攻撃力の40%ダメージ |
EXを発動する度に | 29 | 紫 | 汎用 | キュベレイ | EX発動する度に敵全体に攻撃力の40%ダメージ |
EXを発動する度に | 433 | 紫 | 砲撃 | ガンダム4号機[Bst] | 戦闘開始からHP上限10%上昇 EX発動する度に敵全体に攻撃力の40%ダメージ |
EXを発動する度に | 256 | 黄 | 砲撃 | ガンキャノン | EX発動する度に敵全体に攻撃力の40%ダメージ |
機体カテゴリー、状態特攻
全体
条件 | M | 属性 | タイプ | MS名 | 固有サブスキル |
戦闘開始5秒後に | 360 | 緑 | 狙撃 | リグ・コンティオ | 戦闘開始5秒後に「スタン」状態の敵に攻撃力の120%ダメージ |
EXを発動する度に | 196 | 赤 | 汎用 | ハンマ・ハンマ | EX発動する度に「スタン」状態の敵に攻撃力の100%ダメージ |
EXを発動する度に | 56 | 青 | 砲撃 | ジオング | EX発動する度に機体カテゴリー「主人公機」の敵に攻撃力の60%ダメージ |
単体
条件 | M | 属性 | タイプ | MS名 | 固有サブスキル |
EXを発動する度に | 258 | 赤 | 白兵 | バンシィ・ノルン | EX発動する度にターゲットしている敵1機に攻撃力の150%ダメージ |
EXを発動する度に | 449 | 赤 | 汎用 | ユニコーンガンダム(ハイパー・メガ・ランチャー装備) | EX発動する度にターゲットしている敵1機に攻撃力の150%ダメージ EX発動する度にEXゲージ10%回復 |
EXを発動する度に | 311 | 赤 | 重装 | リック・ドム(サンダーボルト版) | EX発動する度にターゲットしている敵1機に攻撃力の150%ダメージ |
EXを発動する度に | 290 | 青 | 砲撃 | Ξガンダム | EX発動する度にターゲットしている敵1機に攻撃力の150%ダメージ |
EXを発動する度に | 470 | 青 | 汎用 | ナラティブガンダムB2装備 | EX発動する度にターゲットしている敵1機に攻撃力の150%ダメージ 戦闘開始からEXゲージ増加量6%上昇 |
EXを発動する度に | 87 | 緑 | 汎用 | Vガンダム | EX発動する度にターゲットしている敵1機に攻撃力の150%ダメージ |
EXを発動する度に | 274 | 緑 | 汎用 | 量産型キュベレイ(ノン機) | EX発動する度にターゲットしている敵1機に攻撃力の150%ダメージ |
EXを発動する度に | 312 | 緑 | 強襲 | ギャプラン | EX発動する度に1番HPが少ない敵1機に攻撃力の120%ダメージ |
EXを発動する度に | 473 | 緑 | 強襲 | ガンダム試作2号機[MLRS] | EX発動する度にターゲットしている敵1機に20秒間被ダメージ6%上昇 EX発動する度にターゲットしている敵1機に攻撃力の120%防御無視ダメージ |
EXを発動する度に | 109 | 黄 | 砲撃 | ジョニー・ライデン専用ゲルググ・キャノン | EX発動する度にターゲットしている敵1機に攻撃力の120%防御無視ダメージ |
戦闘不能状態の敵MS数だけEX発動する度に | 410 | 黄 | 白兵 | ブラックライダー | 戦闘不能状態の敵MS数だけEX発動する度にターゲットしている敵1機に攻撃力の100%ダメージ(最大500%) |
継続ダメージ
単体
条件 | M | 属性 | タイプ | MS名 | 固有サブスキル |
戦闘開始から | 352 | 紫 | 汎用 | ゴトラタン | 戦闘開始0.1秒後から1番HPが多い敵1機に攻撃力の30%で5秒毎にダメージを与える継続ダメージ状態を付与 |
戦闘開始から | 319 | 黄 | 狙撃 | ザンネック | 戦闘開始0.1秒後から1番HPが少ない敵1機に攻撃力の20%で5秒毎にダメージを与える継続ダメージ状態を付与 |
EXを発動する度に | 40 | 青 | 強襲 | Hi-vガンダム | EX発動する度に1番HPが多い敵1機に20秒間攻撃力の75%で5秒毎にダメージを与える継続ダメージ状態を付与 |
EXを発動する度に | 46 | 緑 | 強襲 | ケンプファー | EX発動する度に1番HPが多い敵1機に20秒間攻撃力の75%で5秒毎にダメージを与える継続ダメージ状態を付与 |
バフ
HP継続回復
全体
条件 | M | 属性 | タイプ | MS名 | 固有サブスキル |
戦闘開始から | 397 | 青 | 支援 | メタス | 戦闘開始から自身が倒されるまで、味方全体に6秒毎に最大HPの0.7%回復する継続回復状態を付与 |
戦闘開始から | 459 | 緑 | 支援 | フェネクス(NT-D/NTver.) | 戦闘開始から自身が倒されるまで、味方全体に6秒毎に最大HPの0.7%回復する絶対回復状態を付与 |
単体
条件 | M | 属性 | タイプ | MS名 | 固有サブスキル |
EXを発動する度に | 207 | 紫 | 汎用 | リック・ディジェ改 | EX発動する度に20秒間5秒毎に最大HPの2.5%回復する継続回復状態を付与 |
EXを発動する度に | 117 | 黄 | 重装 | ガトー専用リック・ドム | EX発動する度に20秒間5秒毎に最大HPの2.5%回復する継続回復状態を付与 |
HP即時回復
全体
条件 | M | 属性 | タイプ | MS名 | 固有サブスキル |
EXを発動する度に | 39 | 赤 | 汎用 | νガンダム | EX発動する度に味方全体に最大HPの2%回復 |
EXを発動する度に | 297 | 赤 | 汎用 | エンゲージゼロ・ヨンファヴィン(覚醒) | EX発動する度に味方全体に最大HPの2%回復 |
EXを発動する度に | 354 | 赤 | 汎用 | ガンダム・エアリアル(改修型) | EX発動する度に味方全体に最大HPの2%回復 |
EXを発動する度に | 217 | 青 | 狙撃 | RX-93ff νガンダム | EX発動する度に味方全体に最大HPの2%回復 |
EXを発動する度に | 249 | 青 | 汎用 | V2ガンダム | EX発動する度に味方全体に最大HPの2%回復 |
EXを発動する度に | 335 | 緑 | 汎用 | νガンダム | EX発動する度に味方全体に最大HPの2%回復 |
EXを発動する度に | 44 | 青 | 汎用 | ガンダム試作1号機 | EX発動する度に機体カテゴリー「陸戦」の味方に最大HPの4%回復 |
単体
条件 | M | 属性 | タイプ | MS名 | 固有サブスキル |
EXを発動する度に | 11 | 赤 | 強襲 | バンシィ | EX発動する度に最大HPの6%回復 |
EXを発動する度に | 429 | 赤 | 汎用 | ペーネロペー | EX発動する度に20秒間ガード率10%上昇 EX発動する度に最大HPの6%回復 |
EXを発動する度に | 315 | 青 | 砲撃 | シャア専用リック・ドム | EX発動する度に最大HPの6%回復 |
EXを発動する度に | 76 | 紫 | 強襲 | バンシィ(NT-D) | EX発動する度に最大HPの6%回復 |
EX発動する度に 与ダメージ時に | 479 | 黄 | 強襲 | ザクⅢ改 | EX発動する度に最大HPの6%回復 与ダメージ時にHP200回復 |
与ダメージ時 | 275 | 緑 | 重装 | ザクⅢ改(TWA) | 与ダメージ時にHP200回復 |
防御力上昇
単体
条件 | M | 属性 | タイプ | MS名 | 固有サブスキル |
EXを発動する度に | 231 | 赤 | 重装 | ペーネロペー | EX発動する度に20秒間防御力20%上昇 |
EXを発動する度に | 269 | 青 | 重装 | メッサーF01型 | EX発動する度に20秒間防御力20%上昇 |
EXを発動する度に | 10 | 紫 | 重装 | フルアーマー・ガンダム(サンダーボルト版) | EX発動する度に20秒間防御力20%上昇 |
移動速度上昇
単体
条件 | M | 属性 | タイプ | MS名 | 固有サブスキル |
戦闘開始から | 135 | 赤 | 汎用 | シータプラス | 戦闘開始から移動速度15%上昇 |
戦闘開始から | 364 | 赤 | 狙撃 | ガンダムMk-Ⅱ(エゥーゴ)+フライングアーマー | 戦闘開始から移動速度15%上昇 |
戦闘開始から | 333 | 紫 | 狙撃 | ガンダム+Gファイター | 戦闘開始から移動速度15%上昇 |
戦闘開始から | 379 | 紫 | 狙撃 | ディジェ+ド・ダイ改 | 戦闘開始から移動速度15%上昇 |
戦闘開始から | 324 | 黄 | 砲撃 | ゲドラフ | 戦闘開始から残りHP90%以上の時、移動速度25%上昇 |
EXを発動する度に | 112 | 緑 | 強襲 | マツナガ専用高機動型ザクⅡ | EX発動する度に20秒間移動速度20%上昇 |
回避時 | 16 | 赤 | 強襲 | シャア専用ザクⅡ | 回避時に10秒間移動速度3%上昇(10回まで重複) |
クリティカル率上昇
全体
条件 | M | 属性 | タイプ | MS名 | 固有サブスキル |
戦闘開始から | 238 | 緑 | 支援 | ガンダムEz8 | 戦闘開始から自身が倒されるまで、「砲撃」タイプの味方にクリティカル率5%上昇 |
単体
条件 | M | 属性 | タイプ | MS名 | 固有サブスキル |
EXを発動する度に | 239 | 青 | 砲撃 | Sガンダム | EX発動する度に20秒間クリティカル率15%上昇 |
EXを発動する度に | 19 | 緑 | 強襲 | シナンジュ | EX発動する度に20秒間クリティカル率15%上昇 |
EXを発動する度に | 79 | 緑 | 汎用 | ユニコーンガンダム(NT-D) | EX発動する度に20秒間クリティカル率15%上昇 |
EXを発動する度に | 251 | 緑 | 汎用 | ユニコーンガンダム ぺルフェクティビリティ | EX発動する度に20秒間クリティカル率15%上昇 |
EXを発動する度に | 434 | 紫 | 汎用 | ユニコーンガンダム ぺルフェクティビリティ(NT-D) | EX発動する度に20秒間クリティカル率15%上昇 戦闘開始から「ジャミング」状態の敵への命中率20%上昇 |
クリティカル攻撃力上昇
全体
条件 | M | 属性 | タイプ | MS名 | 固有サブスキル |
EX発動する度に | 427 | 赤 | 支援 | キュベレイMk-Ⅱ(プル機) | EX発動する度に味方全体に20秒間クリティカル攻撃力6%上昇 |
単体
条件 | M | 属性 | タイプ | MS名 | 固有サブスキル |
戦闘開始から | 411 | 黄 | 砲撃 | パラス・アテネ | 戦闘開始からクリティカル攻撃力15%上昇 |
EXを発動する度に | 313 | 緑 | 白兵 | ディジェ(ルオ商会仕様) | EX発動する度に20秒間クリティカル攻撃力20%上昇 |
被ダメージ時に | 398 | 緑 | 砲撃 | ゲンガオゾ | 被ダメージ時にクリティカル攻撃力15%上昇(2回まで重複) |
必中
単体
条件 | M | 属性 | タイプ | MS名 | 固有サブスキル |
戦闘開始から | 336 | 紫 | 強襲 | サザビー | 戦闘開始から7秒間必中状態を付与 |
戦闘開始から | 218 | 黄 | 汎用 | サザビー[THE LIFE-SIZED ν Gundam STATUE] | 戦闘開始から7秒間必中状態を付与 |
EXを発動する度に | 230 | 赤 | 重装 | Ξガンダム | EX発動する度に3秒間必中状態を付与 |
EXを発動する度に | 347 | 青 | 白兵 | イフリート改 | EX発動する度に3秒間必中状態を付与 |
EXを発動する度に | 338 | 紫 | 汎用 | Zガンダム3号機 | EX発動する度に3秒間必中状態を付与 |
EXを発動する度に | 408 | 緑 | 汎用 | シナンジュ | EX発動する度に3秒間必中状態を付与 |
EXを発動する度に | 437 | 黄 | 強襲 | ローゼン・ズール | EX発動する度に3秒間必中状態を付与 |
ダメージ上昇
全体
条件 | M | 属性 | タイプ | MS名 | 固有サブスキル |
EXを発動する度に | 126 | 赤 | 強襲 | クシャトリヤ | EX発動する度に味方全体に20秒間ダメージ4%上昇 |
EXを発動する度に | 73 | 赤 | 強襲 | ナラティブガンダム | EX発動する度に20秒間「赤」属性の味方にダメージ6%上昇 |
EXを発動する度に | 52 | 青 | 汎用 | サザビー | EX発動する度に20秒間「青」属性の味方にダメージ6%上昇 |
EXを発動する度に | 80 | 青 | 汎用 | リ・ガズィ | EX発動する度に20秒間「青」属性の味方にダメージ6%上昇 |
EXを発動する度に | 280 | 青 | 汎用 | ユニコーンガンダム(NT-D) | EX発動する度に20秒間「青」属性の味方にダメージ6%上昇 |
EXを発動する度に | 306 | 青 | 重装 | フルアーマーZZガンダム | EX発動する度に20秒間「青」属性の味方にダメージ6%上昇 |
EXを発動する度に | 383 | 青 | 強襲 | クシャトリヤ・リぺアード | EX発動する度に味方全体に20秒間ダメージ4%上昇 |
EXを発動する度に | 34 | 緑 | 汎用 | ガンダム | EX発動する度に20秒間「緑」属性の味方にダメージ6%上昇 |
EXを発動する度に | 179 | 緑 | 強襲 | バンシィ・ノルン(NT-D) | EX発動する度に20秒間「緑」属性の味方にダメージ6%上昇 |
EXを発動する度に | 263 | 紫 | 汎用 | クロスボーン・ガンダムX1 | EX発動する度に20秒間「紫」属性の味方にダメージ6%上昇 |
EXを発動する度に | 318 | 黄 | 汎用 | ガンダム試作3号機ステイメン | EX発動する度に20秒間「黄」属性の味方にダメージ6%上昇 |
戦闘開始から | 281 | 青 | 支援 | エンゲージゼロ・ヨンファヴィン | 戦闘開始から自身が倒されるまで、機体カテゴリー「ニュータイプ専用機」の味方にダメージ5%上昇 |
戦闘開始から | 461 | 黄 | 支援 | アッガイ(ダリル機) | 戦闘開始から自身が倒されるまで、味方全体に「ステルス」状態の時にダメージ5%上昇 戦闘開始から自身が倒されるまで、味方全体に「ステルス」状態の時に被ダメージ5%減少 |
EXを発動する度に | 9 | 黄 | 汎用 | ユニコーンガンダム | EX発動する度に20秒間機体カテゴリー「サイコフレーム採用機」の味方にダメージ6%上昇 |
戦闘開始から | 430 | 紫 | 汎用 | ナラティブガンダム(C装備) | 戦闘開始から機体カテゴリー「サイコフレーム採用機」の敵へのダメージ10%上昇 戦闘開始から機体カテゴリー「サイコフレーム採用機」の敵からの被ダメージ10%減少 |
EXを発動する度に | 131 | 赤 | 汎用 | ザクⅠ(シャア機) | EX発動する度に20秒間機体カテゴリー「ザクタイプ」の味方にダメージ8%上昇 |
EXを発動する度に | 181 | 黄 | 強襲 | エンゲージガンダム ブースター装備 | EX発動する度に20秒間機体カテゴリー「ガンダムタイプ」の味方にダメージ6%上昇 |
EXを発動する度に | 221 | 紫 | 汎用 | エンゲージガンダム ファンネル装備 | EX発動する度に20秒間機体カテゴリー「ガンダムタイプ」の味方にダメージ6%上昇 |
EXを発動する度に | 225 | 緑 | 汎用 | フルアーマー・エンゲージガンダム Cプラン | EX発動する度に20秒間機体カテゴリー「ガンダムタイプ」の味方にダメージ6%上昇 |
EXを発動する度に | 210 | 青 | 重装 | ジムⅢパワードFA | EX発動する度に20秒間機体カテゴリー「ジムタイプ」の味方にダメージ8%上昇 |
単体
条件 | M | 属性 | タイプ | MS名 | 固有サブスキル |
EX発動する度に | 428 | 赤 | 汎用 | クェス専用ヤクト・ドーガ | EX発動する度に20秒間機体カテゴリー「赤いMS」の味方にダメージ8%上昇 |
戦闘開始から | 223 | 赤 | 砲撃 | フルアーマー・エンゲージガンダム Aプラン | 戦闘開始から「緑」属性の敵へのダメージ15%上昇 |
戦闘開始から | 342 | 赤 | 汎用 | レッド・ゼータ | 戦闘開始から「緑」属性の敵へのダメージ15%上昇 |
戦闘開始から | 242 | 緑 | 強襲 | バルギル | 戦闘開始から「青」属性の敵へのダメージ15%上昇 |
戦闘開始から | 157 | 紫 | 強襲 | バルギル(ガンダムヘッド) | 戦闘開始から「黄」属性の敵へのダメージ15%上昇 |
戦闘開始から | 350 | 紫 | 砲撃 | グレイ・ゼータ | 戦闘開始から「黄」属性の敵へのダメージ15%上昇 |
戦闘開始から | 471 | 赤 | 汎用 | シナンジュ・スタイン(NTver.) | 戦闘開始から「汎用」タイプの敵へのダメージ15%上昇 |
戦闘開始から | 409 | 黄 | 砲撃 | V2バスターガンダム | 戦闘開始から「重装」タイプの敵へのダメージ15%上昇 |
戦闘開始から | 458 | 緑 | 狙撃 | シータプラス | 戦闘開始から「支援」タイプの敵へのダメージ15%上昇 |
戦闘開始から | 127 | 赤 | 強襲 | 高機動型ケンプファー | 戦闘開始から機体カテゴリー「ガンダムタイプ」の敵へのダメージ15%上昇 |
戦闘開始から | 129 | 赤 | 砲撃 | サイコ・ザク | 戦闘開始から機体カテゴリー「ガンダムタイプ」の敵へのダメージ15%上昇 |
戦闘開始から | 359 | 緑 | 汎用 | アトラスガンダム | 戦闘開始から機体カテゴリー「ジオン軍所属」の敵へのダメージ15%上昇 |
戦闘開始から | 229 | 赤 | 強襲 | ギャプラン・トレーナー | 戦闘開始から機体カテゴリー「高機動」の敵へのダメージ20%上昇 |
戦闘開始から | 435 | 黄 | 狙撃 | ジオング | 戦闘開始から機体カテゴリー「主人公機」の敵へのダメージ20%上昇 |
戦闘開始から | 404 | 青 | 白兵 | ブルーディスティニー2号機 | 戦闘開始から機体カテゴリー「ニュータイプ専用機」の敵へのダメージ20%上昇 |
戦闘開始から | 236 | 緑 | 汎用 | ペイルライダー(空間戦仕様) | 戦闘開始から機体カテゴリー「ニュータイプ専用機」の敵へのダメージ20%上昇 |
戦闘開始から | 436 | 緑 | 強襲 | ブルーディスティニー3号機 | 戦闘開始から機体カテゴリー「ニュータイプ専用機」の敵へのダメージ20%上昇 |
戦闘開始から | 252 | 紫 | 強襲 | ブルーディスティニー1号機 | 戦闘開始から機体カテゴリー「ニュータイプ専用機」の敵へのダメージ20%上昇 |
機体カテゴリー、状態、属性特攻
単体
条件 | M | 属性 | タイプ | MS名 | 固有サブスキル |
EX発動する度に | 428 | 赤 | 汎用 | クェス専用ヤクト・ドーガ | EX発動する度に20秒間機体カテゴリー「赤いMS」の味方にダメージ8%上昇 |
戦闘開始から | 223 | 赤 | 砲撃 | フルアーマー・エンゲージガンダム Aプラン | 戦闘開始から「緑」属性の敵へのダメージ15%上昇 |
戦闘開始から | 342 | 赤 | 汎用 | レッド・ゼータ | 戦闘開始から「緑」属性の敵へのダメージ15%上昇 |
戦闘開始から | 242 | 緑 | 強襲 | バルギル | 戦闘開始から「青」属性の敵へのダメージ15%上昇 |
戦闘開始から | 157 | 紫 | 強襲 | バルギル(ガンダムヘッド) | 戦闘開始から「黄」属性の敵へのダメージ15%上昇 |
戦闘開始から | 350 | 紫 | 砲撃 | グレイ・ゼータ | 戦闘開始から「黄」属性の敵へのダメージ15%上昇 |
戦闘開始から | 471 | 赤 | 汎用 | シナンジュ・スタイン(NTver.) | 戦闘開始から「汎用」タイプの敵へのダメージ15%上昇 |
戦闘開始から | 409 | 黄 | 砲撃 | V2バスターガンダム | 戦闘開始から「重装」タイプの敵へのダメージ15%上昇 |
戦闘開始から | 458 | 緑 | 狙撃 | シータプラス | 戦闘開始から「支援」タイプの敵へのダメージ15%上昇 |
戦闘開始から | 127 | 赤 | 強襲 | 高機動型ケンプファー | 戦闘開始から機体カテゴリー「ガンダムタイプ」の敵へのダメージ15%上昇 |
戦闘開始から | 129 | 赤 | 砲撃 | サイコ・ザク | 戦闘開始から機体カテゴリー「ガンダムタイプ」の敵へのダメージ15%上昇 |
戦闘開始から | 359 | 緑 | 汎用 | アトラスガンダム | 戦闘開始から機体カテゴリー「ジオン軍所属」の敵へのダメージ15%上昇 |
戦闘開始から | 462 | 緑 | 汎用 | リ・ガズィ | 戦闘開始から機体カテゴリー「地球連邦軍所属」の味方MS数だけダメージ4%上昇(最大24%) |
戦闘開始から | 229 | 赤 | 強襲 | ギャプラン・トレーナー | 戦闘開始から機体カテゴリー「高機動」の敵へのダメージ20%上昇 |
戦闘開始から | 435 | 黄 | 狙撃 | ジオング | 戦闘開始から機体カテゴリー「主人公機」の敵へのダメージ20%上昇 |
戦闘開始から | 404 | 青 | 白兵 | ブルーディスティニー2号機 | 戦闘開始から機体カテゴリー「ニュータイプ専用機」の敵へのダメージ20%上昇 |
戦闘開始から | 236 | 緑 | 汎用 | ペイルライダー(空間戦仕様) | 戦闘開始から機体カテゴリー「ニュータイプ専用機」の敵へのダメージ20%上昇 |
戦闘開始から | 436 | 緑 | 強襲 | ブルーディスティニー3号機 | 戦闘開始から機体カテゴリー「ニュータイプ専用機」の敵へのダメージ20%上昇 |
戦闘開始から | 252 | 紫 | 強襲 | ブルーディスティニー1号機 | 戦闘開始から機体カテゴリー「ニュータイプ専用機」の敵へのダメージ20%上昇 |
EXダメージ上昇
全体
条件 | M | 属性 | タイプ | MS名 | 固有サブスキル |
EX発動する度に | 407 | 緑 | 汎用 | ガンダム5号機 | EX発動する度に味方全体に20秒間EXダメージ6%上昇 |
自身に
条件 | M | 属性 | タイプ | MS名 | 固有サブスキル |
戦闘開始から | 367 | 赤 | 汎用 | ガンダム4号機 | 戦闘開始からEXダメージ15%上昇 |
【PvE】戦闘開始から | 483 | 黄 | 強襲 | ガンダム | 【PvEバトル限定】戦闘開始からEXダメージ150%上昇 |
近接ダメージ上昇
全体
条件 | M | 属性 | タイプ | MS名 | 固有サブスキル |
EXを発動する度に | 268 | 紫 | 白兵 | シャア専用ゲルググ | EX発動する度に味方全体に20秒間近接ダメージ6%上昇 |
EXを発動する度に | 205 | 黄 | 白兵 | ムーンガンダム | EX発動する度に味方全体に20秒間近接ダメージ6%上昇 |
単体
条件 | M | 属性 | タイプ | MS名 | 固有サブスキル |
与ダメージ時 | 292 | 赤 | 白兵 | マグナ・マーテル | 与ダメージ時に8秒間近接ダメージ4%上昇(4回まで重複) |
与ダメージ時 | 426 | 赤 | 白兵 | クロスボーン・ガンダムX3 | 与ダメージ時に近接ダメージ2%上昇(20回まで重複) |
戦闘開始30秒後から | 194 | 青 | 強襲 | ガンダム | 戦闘開始30秒後から近接ダメージ15%上昇 |
戦闘開始30秒後から | 33 | 緑 | 強襲 | ガンダム(THE ORIGIN) | 戦闘開始30秒後から近接ダメージ15%上昇 |
射撃ダメージ上昇
全体
条件 | M | 属性 | タイプ | MS名 | 固有サブスキル |
戦闘開始から | 340 | 黄 | 汎用 | ダグ・ドール | 戦闘開始から「ジャミング」状態の敵への射撃ダメージ30%上昇 |
単体
条件 | M | 属性 | タイプ | MS名 | 固有サブスキル |
1回残りHP50%以下になったら | 296 | 赤 | 汎用 | マグナ・マーテル(覚醒) | 残りHP50%以下になった時、バトル中一度のみ射撃ダメージ30%上昇 |
実弾ダメージ上昇
単体
条件 | M | 属性 | タイプ | MS名 | 固有サブスキル |
残りHP80%以下から | 103 | 青 | 砲撃 | G-3ガンダム | 残りHP80%以下の時、実弾ダメージ40%上昇 |
ビームダメージ上昇
全体
条件 | M | 属性 | タイプ | MS名 | 固有サブスキル |
EXを発動する度に | 72 | 緑 | 強襲 | ナイチンゲール | EX発動する度に味方全体に20秒間ビームダメージ6%上昇 |
EXを発動する度に | 303 | 緑 | 汎用 | ナラティブガンダム | EX発動する度に味方全体に20秒間ビームダメージ6%上昇 |
単体
条件 | M | 属性 | タイプ | MS名 | 固有サブスキル |
EXを発動する度に | 295 | 赤 | 砲撃 | フルアーマー・ガンダム(サンダーボルト版) | EX発動する度に20秒間ビームダメージ15%上昇 |
EXを発動する度に | 299 | 赤 | 砲撃 | RX-78F00 HMT ガンダム高機動型 | EX発動する度に20秒間ビームダメージ15%上昇 |
被ダメージ減少
全体
条件 | M | 属性 | タイプ | MS名 | 固有サブスキル |
戦闘開始から | 430 | 紫 | 汎用 | ナラティブガンダム(C装備) | 戦闘開始から機体カテゴリー「サイコフレーム採用機」の敵へのダメージ10%上昇 戦闘開始から機体カテゴリー「サイコフレーム採用機」の敵からの被ダメージ10%減少 |
戦闘開始から | 461 | 黄 | 支援 | アッガイ(ダリル機) | 戦闘開始から自身が倒されるまで、味方全体に「ステルス」状態の時にダメージ5%上昇 戦闘開始から自身が倒されるまで、味方全体に「ステルス」状態の時に被ダメージ5%減少 |
単体
条件 | M | 属性 | タイプ | MS名 | 固有サブスキル |
戦闘開始から | 365 | 赤 | 白兵 | ファーヴニル | 戦闘開始から被ダメージ10%減少 |
近接被ダメージ減少
単体
条件 | M | 属性 | タイプ | MS名 | 固有サブスキル |
戦闘開始から | 454 | 緑 | 重装 | ZZガンダム(ハイパー・ギガ・カノン装備) | 戦闘開始からEX被ダメージ20%減少 戦闘開始から射撃被ダメージ40%減少 戦闘開始から近接被ダメージ40%減少 戦闘開始から回避不可能状態を付与 |
射撃被ダメージ減少
単体
条件 | M | 属性 | タイプ | MS名 | 固有サブスキル |
戦闘開始から | 454 | 緑 | 重装 | ZZガンダム(ハイパー・ギガ・カノン装備) | 戦闘開始からEX被ダメージ20%減少 戦闘開始から射撃被ダメージ40%減少 戦闘開始から近接被ダメージ40%減少 戦闘開始から回避不可能状態を付与 |
実弾・ビーム被ダメージ減少
全体
条件 | M | 属性 | タイプ | MS名 | 固有サブスキル |
EXを発動する度に | 107 | 青 | 汎用 | フルアーマー・ユニコーンガンダム | EX発動する度に味方全体に20秒間ビーム被ダメージ10%減少 EX発動する度に味方全体に20秒間実弾被ダメージ10%減少 |
ビーム被ダメージ減少
全体
条件 | M | 属性 | タイプ | MS名 | 固有サブスキル |
戦闘開始から | 267 | 赤 | 支援 | エンゲージゼロ・インコム搭載型 | 戦闘開始から自身が倒されるまで、「重複」タイプの味方にビーム被ダメージ5%減少 |
戦闘開始から | 317 | 紫 | 支援 | ギャン | 戦闘開始から自身が倒されるまで、「重装」タイプの味方にビーム被ダメージ5%減少 |
EX被ダメージ減少
全体
条件 | M | 属性 | タイプ | MS名 | 固有サブスキル |
EX発動する度に | 377 | 赤 | 汎用 | V2アサルトガンダム | EX発動する度に味方全体に20秒間EX被ダメージ10%減少 |
単体
条件 | M | 属性 | タイプ | MS名 | 固有サブスキル |
戦闘開始から | 454 | 緑 | 重装 | ZZガンダム(ハイパー・ギガ・カノン装備) |
戦闘開始からEX被ダメージ20%減少
戦闘開始から射撃被ダメージ40%減少 戦闘開始から近接被ダメージ40%減少 戦闘開始から回避不可能状態を付与 |
命中率上昇
全体
条件 | M | 属性 | タイプ | MS名 | 固有サブスキル |
EXを発動する度に | 70 | 赤 | 汎用 | デルタプラス | EX発動する度に味方全体に20秒間命中率5%上昇 |
戦闘開始から | 356 | 黄 | 支援 | ナラティブガンダム(B装備) | 戦闘開始から自身が倒されるまで、「狙撃」タイプの味方に命中率5%上昇 |
単体
条件 | M | 属性 | タイプ | MS名 | 固有サブスキル |
EXを発動する度に | 293 | 赤 | 強襲 | 量産型キュベレイ(リン機) | EX発動する度に20秒間命中率15%上昇 |
