9/18更新 [C0350]ヨナ・バシュタ、[C0354]コウ・ウラキ追加
※下記のように載せています。
キャラ番号 | キャラ名 |
基礎センス | スキル全発動 |
上昇値 | スキル条件 |
※3/27までのキャラはLv181、5凸のステータスを載せています。
※「味方が倒される度に…」のスキルは重複します。
C0309 | フル・フロンタル |
203 | 365.4 |
162.4 | 「赤いMS」の時、クリティカル時に10秒間反応16%上昇(5回まで重複) |
C0327 | ハイデマリー・ハウグ |
182 | 364 |
182 | 「サイコフレーム採用機」の時、戦闘開始から30秒間反応100%上昇 |
-91 | 「サイコフレーム採用機」の時、戦闘開始30秒後から反応50%減少 |
C0128 | パプテマス・シロッコ |
202 | 363.6 |
161.6 | 「ニュータイプ専用機」の時、回避時に10秒間反応16%上昇(5回まで重複) |
C0324 | トビア・アロナクス |
202 | 363.6 |
161.6 | 「木星戦役」の時、回避時に10秒間反応16%上昇(5回まで重複) |
C0015 | カミーユ・ビダン |
167 | 350.7 |
183.7 | 「青」属性の時、回避時に10秒間反応22%上昇(5回まで重複) |
C0281 | シーブック・アノー |
193 | 347.4 |
154.4 | 「リミッター解除」の時、回避時に10秒間反応16%上昇(5回まで重複) |
C0159 | キンケドゥ・ナウ |
190 | 342 |
152 | 「クロスボーン・バンガード所属」の時、回避時に10秒間反応16%上昇(5回まで重複) |
C0199 | リディ・マーセナス |
189 | 340.2 |
151.2 | 「黒いMS」の時、回避時に10秒間反応16%上昇(5回まで重複) |
C0350 | ヨナ・バシュタ |
167 | 300.6 |
133.6 | 「白いMS」の時、回避時に10秒間反応16%上昇(5回まだ重複) |
C0166 | ユッタ・カシーム |
182 | 300.3 |
118.3 | 「黄」属性の時、回避時に10秒間反応13%上昇(5回まで重複) |
C0354 | コウ・ウラキ |
180 | 297 |
117 | 「高機動」の時、回避時に10秒間反応13%上昇(5回まだ重複) |
C0267 | キャラ・スーン |
182 | 294.84 |
112.84 | 「重装甲」の時、敵を倒す度に10秒間反応31%上昇(2回まで重複) |
C0236 | シャア・アズナブル |
210 | 294 |
84 | 「ネオ・ジオン軍所属」の時、与ダメージ時に20秒間反応4%上昇(10回まで重複) |
C0288 | ソフィ・フラン |
178 | 293.7 |
115.7 | 「可変機」の時、回避時に10秒間反応13%上昇(5回まで重複) |
C0348 | ノリス・バッカード |
178 | 293.7 |
115.7 | 「ライバル機」の時、回避時に10秒間反応13%上昇(5回まで重複) |
C0245 | ファ・ユイリィ |
175 | 288.75 |
113.75 | 「ニュータイプ専用機」の時、回避時に10秒間反応13%上昇(5回まで重複) |
C0346 | セシリー・フェアチャイルド |
175 | 288.75 |
113.75 | 「高機動」の時、回避時に10秒間反応13%上昇(5回まで重複) |
C0137 | ハマーン・カーン |
203 | 284.2 |
81.2 | 「汎用」タイプの時、与ダメージ時に20秒間反応4%上昇(10回まで重複) |
C0247 | サラ・ザビアロフ |
170 | 280.5 |
110.5 | 「可変機」の時、回避時に10秒間反応13%上昇(5回まで重複) |
C0172 | ハサウェイ・ノア |
197 | 275.8 |
78.8 | 「高機動」の時、被ダメージ時に10秒間反応8%上昇(5回まで重複) |
C0338 | シャア・アズナブル |
194 | 273.54 |
79.54 | 「ライバル機」の時、残りHP40%以下の時、反応41%上昇 |
C0107 | ヨナ・バシュタ |
143 | 264.55 |
121.55 | 「赤」属性の時、敵を倒す度に反応17%上昇(5回まで重複) |
C0291 | ウッソ・エヴァン |
179 | 250.6 |
71.6 | 「リガ・ミリティア所属」の時、被ダメージ時に10秒間反応8%上昇(5回まで重複) |
C0009 | コウ・ウラキ |
147 | 242.55 |
95.55 | 「主人公機」の時、回避時に10秒間反応13%上昇(5回まで重複) |
C0014 | アムロ・レイ |
210 | 235.2 |
25.2 | 「ガンダムタイプ」の時、戦闘開始から反応12%上昇 |
C0051 | カミーユ・ビダン |
210 | 235.2 |
25.2 | 「可変機」の時、戦闘開始から反応12%上昇 |
C0232 | プルツー |
186 | 230.64 |
22.32 | 「第一次ネオ・ジオン抗争」の時、戦闘開始から反応12%上昇 |
22.32 | 「ネオ・ジオン軍所属」の時、戦闘開始から反応12%上昇 |
C0321 | クェス・パラヤ |
176 | 230.56 |
54.56 | 「赤いMS」の時、戦闘開始から反応31%上昇 |
C0345 | シーブック・アノー |
203 | 227.36 |
24.36 | 「クロスオーバーUCE」の時、味方が倒される度に40秒間反応12%上昇 |
C0342 | カロッゾ・ロナ |
159 | 222.6 |
63.6 | 「高機動」の時、戦闘開始から120秒間10秒毎に反応8%上昇(最大40%) |
C0048 | シャア・アズナブル |
190 | 222.3 |
32.3 | 「赤」属性の時、戦闘開始から反応17%上昇 |
C0185 | スレッガー・ロウ |
189 | 221.13 |
32.13 | 「一年戦争」の時、戦闘開始から反応17%上昇 |
C0300 | ファ・ユイリィ |
184 | 220.8 |
18.4 | 「青」属性の時、戦闘開始から反応10%上昇 |
18.4 | 「グリプス戦役」の時、戦闘開始から反応10%上昇 |
C0006 | バナージ・リンクス |
189 | 219.24 |
30.24 | 残りHP60%以下の時、反応16%上昇 |
C0036 | バナージ・リンクス |
187 | 218.79 |
31.79 | 「主人公機」の時、戦闘開始から反応17%上昇 |
C0064 | ヨナ・バシュタ |
183 | 215.94 |
32.94 | 「ユニコーンタイプ」の時、EX発動する度に10秒間反応18%上昇 |
C0186 | ペッシェ・モンターニュ |
195 | 214.5 |
19.5 | 「赤」属性の時、戦闘開始から反応10%上昇 |
C0108 | ランバ・ラル |
129 | 212.85 |
83.85 | 敵を倒す度に反応13%上昇(5回まで重複) |
C0016 | クワトロ・バジーナ |
178 | 208.26 |
30.26 | 「グリプス戦役」の時、戦闘開始から反応17%上昇 |
C0005 | ロニ・ガーベイ |
175 | 208.25 |
33.25 | EX発動する度に10秒間反応19%上昇 |
C0085 | シャア・アズナブル |
189 | 207.9 |
18.9 | 「ライバル機」の時、戦闘開始から反応10%上昇 |
C0335 | ドリス・ブランド |
157 | 207.24 |
12.56 | 戦闘開始から反応8%上昇 |
18.84 | 「ガンダムタイプ」の時、戦闘開始から60秒間反応12%上昇 |
18.84 | 「高機動」の時、戦闘開始から60秒間反応12%上昇 |
C0038 | シロー・アマダ |
170 | 198.9 |
28.9 | 「緑」属性の時、戦闘開始から反応17%上昇 |
C0182 | ヤザン・ゲーブル |
168 | 196.56 |
28.56 | 戦闘開始から反応17%上昇 |
C0310 | ダグザ・マックール |
176 | 193.6 |
17.6 | 「高機動」の時、味方が倒される度に40秒間反応10%上昇 |
C0340 | ヨナ・バシュタ |
148 | 183.52 |
17.76 | 「高機動」の時、戦闘開始から反応12%上昇 |
17.76 | 「ユニコーンタイプ」の時、戦闘開始から反応12%上昇 |
C0332 | エリク・ブランケ |
156 | 193.44 |
37.44 | 「ゲルググタイプ」の時、与ダメージ時に20秒間反応6%上昇(4回まで重複) |
C0033 | アムロ・レイ |
164 | 180.4 |
16.4 | 「ガンダムタイプ」の時、戦闘開始から反応10%上昇 |
C0046 | シン・マツナガ |
159 | 179.67 |
20.67 | 「ザクタイプ」の時、戦闘開始から反応13%上昇 |
C0032 | ウッソ・エヴィン |
163 | 179.3 |
16.3 | 「主人公機」の時、戦闘開始から反応10%上昇 |
C0047 | リディ・マーセナス |
148 | 173.16 |
25.16 | 「ニュータイプ専用機」の時、戦闘開始から反応17%上昇 |
C0071 | オリファー・イノエ |
153 | 172.89 |
19.89 | 「青」属性の時、戦闘開始から反応13%上昇 |
C0106 | ヤザン・ゲーブル |
155 | 170.5 |
15.5 | 戦闘開始から反応10%上昇 |
C0262 | リィナ・アーシタ |
157 | 169.56 |
12.56 | 戦闘開始から反応8%上昇 |
C0116 | ジーン |
147 | 169.05 |
22.05 | EX発動する度に10秒間反応15%上昇 |
C0329 | ギュネイ・ガス |
147 | 164.64 |
8.82 | 戦闘開始から反応6%上昇 |
8.82 | 戦闘開始から反応6%上昇 |
C0066 | アンジェロ・ザウパー |
144 | 162.72 |
18.72 | 「狙撃」タイプの時、戦闘開始から反応13%上昇 |
C0121 | カクリコン・カクーラー |
145 | 160.95 |
15.95 | 残りHP80%以下の時、反応11%上昇 |
C0283 | ビルギット・ピリヨ |
148 | 156.88 |
8.88 | 戦闘開始から反応6%上昇 |
C0092 | エマ・シーン |
129 | 153.51 |
24.51 | EX発動する度に10秒間反応19%上昇 |
C0074 | ガイア |
126 | 149.94 |
23.94 | 残りHP50%以下の時、反応19%上昇 |
C0027 | シャア・アズナブル |
128 | 149.76 |
21.76 | 「汎用」タイプの時、戦闘開始から反応17%上昇 |
C0296 | フェデリコ・ツァリアーノ |
141 | 149.46 |
8.46 | 戦闘開始から反応6%上昇 |
C0114 | オルテガ |
128 | 144.64 |
16.64 | 「黒いMS」の時、戦闘開始から反応13%上昇 |
C0122 | ケーラ・スゥ |
129 | 141.9 |
12.9 | 戦闘開始から反応10%上昇 |
C0127 | フランクリン・ビダン |
125 | 137.5 |
12.5 | 戦闘開始から反応10%上昇 |
反応減少
C0344 | デメジエール・ソンネン |
128 | 12.8 |
-115.2 | 敵を倒す度に反応18%減少(5回まで重複) |
コメント