11/13作成
イベント特攻
レコードA
攻撃力20%上昇
ダメージ上限200000上昇
※オススメ順に載せています。
目次(クリックしたら飛びます。)
・タンク
・アタッカー
・クリティカル率上昇バフ
・ダメージ上限上昇バフ
・被ダメージ上昇デバフ
・ヒーラー
タンク
[M0449]ユニコーンガンダム(ハイパー・メガ・ランチャー装備)
C0355 | バナージ・リンクス | スキル |
Lv | 202 | MSが「赤」属性の時、戦闘開始から射撃センス46%上昇 |
射撃センス | 222 | MSが「汎用」タイプの時、戦闘開始から射撃センス46%上昇 |
「赤」属性の時 | 324.12 | MSが機体カテゴリー「試作機」の時、戦闘開始から回避率12%上昇 |
「汎用」タイプの時 | 324.12 | MSが機体カテゴリー「白いMS」の時、戦闘開始から回避率12%上昇 |
「ガンダムタイプ」の時、与ダメージ時に、20秒間(5回まで重複) | 555 | MSが機体カテゴリー「ガンダムタイプ」の時、与ダメージ時に20秒間射撃センス30%上昇(5回まで重複) |
「地球連邦軍所属」の時、与ダメージ時に、20秒間(5回まで重複) | 555 | MSが機体カテゴリー「地球連邦軍所属」の時、与ダメージ時に20秒間射撃センス30%上昇(5回まで重複) |
└スキル全発動 | 1092.24 | MSが機体カテゴリー「主人公機」の時、戦闘開始からEXダメージ16%上昇 |
格闘センス | 155 | MSが機体カテゴリー「サイコフレーム採用機」の時、戦闘開始からEXダメージ16%上昇 |
反応 | 197 | MSが機体カテゴリー「ユニコーンタイプ」の時、戦闘開始からEXダメージ16%上昇 |
「ニュータイプ・キラー」の時、回避時に、10秒間(5回まで重複) | 354.6 | MSが機体カテゴリー「ニュータイプ・キラー」の時、回避時に10秒間反応16%上昇(5回まで重複) |
耐性 | 220 | MSが機体カテゴリー「クロスオーバーUCE」の時、戦闘開始からEXゲージ増加量22%上昇 |
その他上昇 | ||
回避率最大24%上昇 | ||
EXダメージ最大48%上昇 | ||
EXゲージ増加量最大22%上昇 |
C0324 | トビア・アロナクス | スキル |
Lv | 202 | MSが「赤」属性の時、戦闘開始から格闘センス46%上昇 |
射撃センス | 156 | MSが「白兵」タイプの時、与ダメージ時に格闘センス12%上昇(20回まで重複) |
格闘センス | 222 | MSが機体カテゴリー「試作機」の時、戦闘開始から格闘センス46%上昇 |
「赤」属性の時 | 324.12 | MSが機体カテゴリー「主人公機」の時、戦闘開始から格闘センス46%上昇 |
「白兵」タイプの時、与ダメージ時に(20回まで重複) | 754.8 | MSが機体カテゴリー「ガンダムタイプ」の時、戦闘開始から格闘センス46%上昇 |
「試作機」の時 | 324.12 | MSが機体カテゴリー「木星戦役」の時、回避時に10秒間反応16%上昇(5回まで重複) |
「主人公機」の時 | 324.12 | MSが機体カテゴリー「クロスボーン・バンガード所属」の時、戦闘開始からEXゲージ増加量22%上昇 |
「ガンダムタイプ」の時 | 324.12 | |
└スキル全発動 | 1163.28 | その他上昇 |
反応 | 214 | EXゲージ増加量最大22%上昇 |
「木星戦役」の時、回避時に、10秒間(5回まで重複) | 385.2 | |
耐性 | 164 |
C0265 | ヨナ・バシュタ | スキル |
Lv | 202 | MSが「黄」属性の時、戦闘開始から命中率17%上昇 |
射撃センス | 184 | MSが「支援」タイプの時、戦闘開始からEXゲージ増加量18%上昇 |
「地球連邦軍所属」の時、与ダメージ時に、20秒間(10回まで重複) | 404.8 | MSが機体カテゴリー「不死鳥狩り」の時、戦闘開始からEXゲージ増加量18%上昇 |
格闘センス | 156 | MSが機体カテゴリー「主人公機」の時、戦闘開始からEX被ダメージ13%減少 |
反応 | 170 | MSが機体カテゴリー「地球連邦軍所属」の時、与ダメージ時に20秒間射撃センス12%上昇(10回まで重複) |
耐性 | 234 | |
その他上昇 | ||
命中率最大17%上昇 | ||
EXゲージ増加量最大36%上昇 | ||
EX被ダメージ最大13%減少 |
C0340 | ヨナ・バシュタ | スキル |
Lv | 202 | MSが「緑」属性の時、戦闘開始から命中率12%上昇 |
射撃センス | 151 | MSが「支援」タイプの時、戦闘開始からEXゲージ増加量22%上昇 |
「ガンダムタイプ」の時 | 220.46 | MSが機体カテゴリー「ガンダムタイプ」の時、戦闘開始から射撃センス46%上昇 |
「不死鳥狩り」の時、与ダメージ時に、20秒間(4回まで重複) | 368.44 | MSが機体カテゴリー「不死鳥狩り」の時、与ダメージ時に20秒間射撃センス36%上昇(4回まで重複) |
└スキル全発動 | 437.9 | MSが機体カテゴリー「高機動」の時、戦闘開始から反応12%上昇 |
格闘センス | 159 | MSが機体カテゴリー「ユニコーンタイプ」の時、戦闘開始から反応12%上昇 |
反応 | 155 | MSが機体カテゴリー「サイコフレーム採用機」の時、戦闘開始からHP回復量12%上昇 |
「高機動」の時 | 173.6 | MSが機体カテゴリー「地球連邦軍所属」の時、戦闘開始からHP回復量12%上昇 |
「ユニコーンタイプ」の時 | 173.6 | |
└スキル全発動 | 192.2 | その他上昇 |
耐性 | 155 | 命中率最大12%上昇 |
EXゲージ増加量最大22%上昇 | ||
HP回復量24%上昇 |
C0312 | アムロ・レイ | スキル |
Lv | 202 | MSが「黄」属性の時、戦闘開始から命中率12%上昇 |
射撃センス | 225 | MSが「重装」タイプの時、戦闘開始からHP上限12%上昇 |
「第二次ネオ・ジオン抗争」の時 | 328.5 | MSが機体カテゴリー「第二次ネオ・ジオン抗争」の時、戦闘開始から射撃センス46%上昇 |
「白いMS」の時 | 328.5 | MSが機体カテゴリー「白いMS」の時、戦闘開始から射撃センス46%上昇 |
「サイコフレーム採用機」の時、与ダメージ時に、20秒間(10回まで重複) | 562.5 | MSが機体カテゴリー「サイコフレーム採用機」の時、与ダメージ時に20秒間射撃センス15%上昇(10回まで重複) |
「地球連邦軍所属」の時、戦闘開始から機体カテゴリー「ライバル機」の敵へ | 639 | MSが機体カテゴリー「重装甲」の時、被ダメージ時に10秒間耐性8%上昇(5回まで重複) |
└スキル全発動 | 1183.5 | MSが機体カテゴリー「ガンダムタイプ」の時、被ダメージ時に10秒間耐性8%上昇(5回まで重複) |
格闘センス | 162 | MSが機体カテゴリー「主人公機」の時、戦闘開始から機体カテゴリー「ライバル機」の敵への命中率48%上昇 |
反応 | 184 | MSが機体カテゴリー「地球連邦軍所属」の時、戦闘開始から機体カテゴリー「ライバル機」の敵への射撃センス184%上昇 |
耐性 | 218 | |
「重装甲」の時、被ダメージ時に、10秒間(5回まで重複) | 305.2 | その他上昇 |
「ガンダムタイプ」の時、被ダメージ時に、10秒間(5回まで重複) | 305.2 | 命中率最大50%上昇 |
└スキル全発動 | 392.4 | HP上限最大12%上昇 |
C0273 | アムロ・レイ | スキル |
Lv | 202 | MSが「黄」属性の時、戦闘開始から命中率12%上昇 |
射撃センス | 218 | MSが「汎用」タイプの時、戦闘開始から命中率12%上昇 |
「第二次ネオ・ジオン抗争」の時、与ダメージ時に、20秒間(10回まで重複) | 545 | MSが機体カテゴリー「第二次ネオ・ジオン抗争」の時、与ダメージ時に20秒間射撃センス15%上昇(10回まで重複) |
「サイコフレーム採用機」の時、与ダメージ時に、20秒間(10回まで重複) | 545 | MSが機体カテゴリー「サイコフレーム採用機」の時、与ダメージ時に20秒間射撃センス15%上昇(10回まで重複) |
「ガンダムタイプ」の時 | 318.28 | MSが機体カテゴリー「ガンダムタイプ」の時、戦闘開始から射撃センス46%上昇 |
「指揮官機」の時 | 318.28 | MSが機体カテゴリー「指揮官機」の時、戦闘開始から射撃センス46%上昇 |
└スキル全発動 | 1072.56 | MSが機体カテゴリー「主人公機」の時、EX発動する度に10秒間命中率18%上昇 |
格闘センス | 162 | MSが機体カテゴリー「地球連邦軍所属」の時、EX発動する度に10秒間命中率18%上昇 |
反応 | 203 | |
耐性 | 189 | その他上昇 |
命中率60%上昇 |
C0355 | バナージ・リンクス | スキル |
Lv | 202 | MSが「赤」属性の時、戦闘開始から射撃センス46%上昇 |
射撃センス | 222 | MSが「汎用」タイプの時、戦闘開始から射撃センス46%上昇 |
「赤」属性の時 | 324.12 | MSが機体カテゴリー「試作機」の時、戦闘開始から回避率12%上昇 |
「汎用」タイプの時 | 324.12 | MSが機体カテゴリー「白いMS」の時、戦闘開始から回避率12%上昇 |
「ガンダムタイプ」の時、与ダメージ時に、20秒間(5回まで重複) | 555 | MSが機体カテゴリー「ガンダムタイプ」の時、与ダメージ時に20秒間射撃センス30%上昇(5回まで重複) |
「地球連邦軍所属」の時、与ダメージ時に、20秒間(5回まで重複) | 555 | MSが機体カテゴリー「地球連邦軍所属」の時、与ダメージ時に20秒間射撃センス30%上昇(5回まで重複) |
└スキル全発動 | 1092.24 | MSが機体カテゴリー「主人公機」の時、戦闘開始からEXダメージ16%上昇 |
格闘センス | 155 | MSが機体カテゴリー「サイコフレーム採用機」の時、戦闘開始からEXダメージ16%上昇 |
反応 | 197 | MSが機体カテゴリー「ユニコーンタイプ」の時、戦闘開始からEXダメージ16%上昇 |
「ニュータイプ・キラー」の時、回避時に、10秒間(5回まで重複) | 354.6 | MSが機体カテゴリー「ニュータイプ・キラー」の時、回避時に10秒間反応16%上昇(5回まで重複) |
耐性 | 220 | MSが機体カテゴリー「クロスオーバーUCE」の時、戦闘開始からEXゲージ増加量22%上昇 |
その他上昇 | ||
回避率最大24%上昇 | ||
EXダメージ最大48%上昇 | ||
EXゲージ増加量最大22%上昇 |
C0232 | プルツー | スキル |
Lv | 202 | MSが「青」属性の時、戦闘開始から命中率12%上昇 |
射撃センス | 210 | MSが「重装」タイプの時、戦闘開始からHP上限12%上昇 |
「ニュータイプ専用機」の時、与ダメージ時に、20秒間(10回まで重複) | 525 | MSが機体カテゴリー「試作機」の時、戦闘開始から命中率12%上昇 |
「高火力」の時、与ダメージ時に、20秒間(10回まで重複) | 525 | MSが機体カテゴリー「第一次ネオ・ジオン抗争」の時、戦闘開始から反応12%上昇 |
└スキル全発動 | 840 | MSが機体カテゴリー「ネオ・ジオン軍所属」の時、戦闘開始から反応12%上昇 |
格闘センス | 168 | MSが機体カテゴリー「ニュータイプ専用機」の時、与ダメージ時に20秒間射撃センス15%上昇(10回まで重複) |
反応 | 201 | MSが機体カテゴリー「高火力」の時、与ダメージ時に20秒間射撃センス15%上昇(10回まで重複) |
「第一次ネオ・ジオン抗争」の時 | 225.12 | MSが機体カテゴリー「重装甲」の時、被ダメージ時に10秒間耐性8%上昇(5回まで重複) |
「ネオ・ジオン軍所属」の時 | 225.12 | MSが機体カテゴリー「緑のMS」の時、被ダメージ時に10秒間耐性8%上昇(5回まで重複) |
└スキル全発動 | 249.24 | |
耐性 | 214 | その他上昇 |
「重装甲」の時、被ダメージ時に、10秒間(5回まで重複) | 299.6 | 命中率最大24%上昇 |
「緑のMS」の時、被ダメージ時に、10秒間(5回まで重複) | 299.6 | HP上限最大12%上昇 |
└スキル全発動 | 385.2 |
アタッカー
[M0449]ユニコーンガンダム(ハイパー・メガ・ランチャー装備)
C0355 | バナージ・リンクス | スキル |
Lv | 202 | MSが「赤」属性の時、戦闘開始から射撃センス46%上昇 |
射撃センス | 222 | MSが「汎用」タイプの時、戦闘開始から射撃センス46%上昇 |
「赤」属性の時 | 324.12 | MSが機体カテゴリー「試作機」の時、戦闘開始から回避率12%上昇 |
「汎用」タイプの時 | 324.12 | MSが機体カテゴリー「白いMS」の時、戦闘開始から回避率12%上昇 |
「ガンダムタイプ」の時、与ダメージ時に、20秒間(5回まで重複) | 555 | MSが機体カテゴリー「ガンダムタイプ」の時、与ダメージ時に20秒間射撃センス30%上昇(5回まで重複) |
「地球連邦軍所属」の時、与ダメージ時に、20秒間(5回まで重複) | 555 | MSが機体カテゴリー「地球連邦軍所属」の時、与ダメージ時に20秒間射撃センス30%上昇(5回まで重複) |
└スキル全発動 | 1092.24 | MSが機体カテゴリー「主人公機」の時、戦闘開始からEXダメージ16%上昇 |
格闘センス | 155 | MSが機体カテゴリー「サイコフレーム採用機」の時、戦闘開始からEXダメージ16%上昇 |
反応 | 197 | MSが機体カテゴリー「ユニコーンタイプ」の時、戦闘開始からEXダメージ16%上昇 |
「ニュータイプ・キラー」の時、回避時に、10秒間(5回まで重複) | 354.6 | MSが機体カテゴリー「ニュータイプ・キラー」の時、回避時に10秒間反応16%上昇(5回まで重複) |
耐性 | 220 | MSが機体カテゴリー「クロスオーバーUCE」の時、戦闘開始からEXゲージ増加量22%上昇 |
その他上昇 | ||
回避率最大24%上昇 | ||
EXダメージ最大48%上昇 | ||
EXゲージ増加量最大22%上昇 |
C0350 | ヨナ・バシュタ | スキル |
Lv | 202 | MSが「青」属性の時、戦闘開始から射撃センス46%上昇 |
射撃センス | 225 | MSが「汎用」タイプの時、与ダメージ時に20秒間射撃センス15%上昇(10回まで重複) |
「青」属性の時 | 328.5 | MSが機体カテゴリー「地球連邦軍所属」の時、与ダメージ時に20秒間射撃センス15%上昇(10回まで重複) |
「汎用」タイプの時、与ダメージ時に、20秒間(10回まで重複) | 900 | MSが機体カテゴリー「試作機」の時、戦闘開始から射撃センス46%上昇 |
「地球連邦軍所属」の時、与ダメージ時に、20秒間(10回まで重複) | 900 | MSが機体カテゴリー「ガンダムタイプ」の時、戦闘開始から射撃センス46%上昇 |
「試作機」の時 | 328.5 | MSが機体カテゴリー「主人公機」の時、戦闘開始からEXダメージ16%上昇 |
「ガンダムタイプ」の時 | 328.5 | MSが機体カテゴリー「高火力」の時、戦闘開始からEXダメージ16%上昇 |
└スキル全発動 | 1210.5 | MSが機体カテゴリー「ニュータイプ・キラー」の時、戦闘開始からEXゲージ増加量22%上昇 |
格闘センス | 164 | MSが機体カテゴリー「白いMS」の時、回避時に10秒間反応16%上昇(5回まで重複) |
反応 | 195 | MSが機体カテゴリー「クロスオーバーUCE」の時、回避時に10秒間耐性16%上昇(5回まで重複) |
「白いMS」の時、回避時に、10秒間(5回まで重複) | 351 | |
耐性 | 211 | その他上昇 |
「クロスオーバーUCE」の時、回避時に、10秒間(5回まで重複) | 379.8 | EXダメージ最大32%上昇 |
EXゲージ増加量最大22%上昇 |
C0324 | トビア・アロナクス | スキル |
Lv | 202 | MSが「赤」属性の時、戦闘開始から格闘センス46%上昇 |
射撃センス | 156 | MSが「白兵」タイプの時、与ダメージ時に格闘センス12%上昇(20回まで重複) |
格闘センス | 222 | MSが機体カテゴリー「試作機」の時、戦闘開始から格闘センス46%上昇 |
「赤」属性の時 | 324.12 | MSが機体カテゴリー「主人公機」の時、戦闘開始から格闘センス46%上昇 |
「白兵」タイプの時、与ダメージ時に(20回まで重複) | 754.8 | MSが機体カテゴリー「ガンダムタイプ」の時、戦闘開始から格闘センス46%上昇 |
「試作機」の時 | 324.12 | MSが機体カテゴリー「木星戦役」の時、回避時に10秒間反応16%上昇(5回まで重複) |
「主人公機」の時 | 324.12 | MSが機体カテゴリー「クロスボーン・バンガード所属」の時、戦闘開始からEXゲージ増加量22%上昇 |
「ガンダムタイプ」の時 | 324.12 | |
└スキル全発動 | 1163.28 | その他上昇 |
反応 | 214 | EXゲージ増加量最大22%上昇 |
「木星戦役」の時、回避時に、10秒間(5回まで重複) | 385.2 | |
耐性 | 164 |
C0345 | シーブック・アノー | スキル |
Lv | 202 | MSが「黄」属性の時、戦闘開始から射撃センス46%上昇 |
射撃センス | 202 | MSが「黄」属性の時、戦闘開始から格闘センス46%上昇 |
「黄」属性の時 | 294.92 | MSが「強襲」タイプの時、戦闘開始から射撃センス46%上昇 |
「強襲」タイプの時 | 294.92 | MSが「強襲」タイプの時、戦闘開始から格闘センス46%上昇 |
「主人公機」の時、与ダメージ時に、20秒間(10回まで重複) | 505 | MSが「強襲」タイプの時、戦闘開始から回避率12%上昇 |
「ガンダムタイプ」の時 | 294.92 | MSが機体カテゴリー「高機動」の時、戦闘開始から回避率12%上昇 |
「高火力」の時、与ダメージ時に、20秒間(10回まで重複) | 505 | MSが機体カテゴリー「主人公機」の時、与ダメージ時に20秒間射撃センス15%上昇(10回まで重複) |
└スキル全発動 | 1086.76 | MSが機体カテゴリー「主人公機」の時、与ダメージ時に20秒間格闘センス15%上昇(10回まで重複) |
格闘センス | 203 | MSが機体カテゴリー「ガンダムタイプ」の時、戦闘開始から射撃センス46%上昇 |
「黄」属性の時 | 296.38 | MSが機体カテゴリー「ガンダムタイプ」の時、戦闘開始から格闘センス46%上昇 |
「強襲」タイプの時 | 296.38 | MSが機体カテゴリー「高火力」の時、与ダメージ時に20秒間射撃センス15%上昇(10回まで重複) |
「主人公機」の時、与ダメージ時に、20秒間(10回まで重複) | 507.5 | MSが機体カテゴリー「高火力」の時、与ダメージ時に20秒間格闘センス15%上昇(10回まで重複) |
「ガンダムタイプ」の時 | 296.38 | MSが機体カテゴリー「クロスオーバーUCE」の時、味方が倒される度に40秒間EXダメージ16%上昇 |
「高火力」の時、与ダメージ時に、20秒間(10回まで重複) | 507.5 | MSが機体カテゴリー「クロスオーバーUCE」の時、味方が倒される度に40秒間反応12%上昇 |
└スキル全発動 | 1092.14 | |
反応 | 210 | その他上昇 |
「クロスオーバーUCE」の時、味方が倒される度に40秒間 | 235.2 | 回避率最大24%上昇 |
耐性 | 81 | EXダメージ最大16%上昇 |
C0364 | アムロ・レイ | スキル |
Lv | 205 | 戦闘開始から射撃センス64%上昇 |
射撃センス | 198 | 戦闘開始から格闘センス64%上昇 |
戦闘開始から | 324.72 | 与ダメージ時に20秒間射撃センス21%上昇(10回まで重複) |
与ダメージ時に、20秒間(10回まで重複) | 613.8 | 与ダメージ時に20秒間格闘センス21%上昇(10回まで重複) |
「ガンダムタイプ」の時 | 324.72 | 戦闘開始から命中率17%上昇 |
└スキル全発動 | 867.24 | 戦闘開始から回避率17%上昇 |
格闘センス | 194 | 機体カテゴリー「ガンダムタイプ」の時、戦闘開始から射撃センス64%上昇 |
戦闘開始から | 318.16 | 機体カテゴリー「ガンダムタイプ」の時、戦闘開始から格闘センス64%上昇 |
与ダメージ時に、20秒間(10回まで重複) | 601.4 | 【PvPバトル限定】MSが機体カテゴリー「ガンダムタイプ」の時、戦闘開始からEXダメージ22%上昇 |
「ガンダムタイプ」の時 | 318.16 | 【PvEバトル限定】MSが機体カテゴリー「ガンダムタイプ」の時、戦闘開始からEXダメージ220%上昇 |
└スキル全発動 | 849.72 | |
反応 | 202 | その他上昇 |
耐性 | 39 | 命中率最大17%上昇 |
回避率最大17%上昇 | ||
【PvPバトル限定】EXダメージ最大22%上昇 | ||
【PvEバトル限定】EXダメージ最大220%上昇 |
C0358 | アナベル・ガトー | スキル |
Lv | 202 | MSが「緑」属性の時、戦闘開始から射撃センス38%上昇 |
射撃センス | 176 | MSが「緑」属性の時、戦闘開始から格闘センス38%上昇 |
「緑」属性の時 | 242.88 | MSが「強襲」タイプの時、与ダメージ時に20秒間射撃センス12%上昇(10回まで重複) |
「強襲」タイプの時、与ダメージ時に、20秒間(10回まで重複) | 387.2 | MSが「強襲」タイプの時、与ダメージ時に20秒間格闘センス12%上昇(10回まで重複) |
「高火力」タイプの時、与ダメージ時に、20秒間(10回まで重複) | 387.2 | MSが機体カテゴリー「高火力」の時、与ダメージ時に20秒間射撃センス12%上昇(10回まで重複) |
「地球連邦軍所属」タイプの時、与ダメージ時に、20秒間(10回まで重複) | 387.2 | MSが機体カテゴリー「高火力」の時、与ダメージ時に20秒間格闘センス12%上昇(10回まで重複) |
└スキル全発動 | 876.48 | MSが機体カテゴリー「地球連邦軍所属」の時、与ダメージ時に20秒間射撃センス12%上昇(10回まで重複) |
格闘センス | 182 | MSが機体カテゴリー「地球連邦軍所属」の時、与ダメージ時に20秒間格闘センス12%上昇(10回まで重複) |
「緑」属性の時 | 251.16 | MSが機体カテゴリー「重装甲」の時、戦闘開始からHP上限10%上昇 |
「強襲」タイプの時、与ダメージ時に、20秒間(10回まで重複) | 387.2 | MSが機体カテゴリー「試作機」の時、戦闘開始からEXダメージ13%上昇 |
「高火力」タイプの時、与ダメージ時に、20秒間(10回まで重複) | 387.2 | MSが機体カテゴリー「指揮官機」の時、戦闘開始からEXダメージ13%上昇 |
「地球連邦軍所属」タイプの時、与ダメージ時に、20秒間(10回まで重複) | 387.2 | EX発動する度にターゲットしている敵1機に20秒間耐性30%減少 |
└スキル全発動 | 906.36 | |
反応 | 145 | その他上昇 |
耐性 | 214 | HP上限最大10%上昇 |
EX発動する度にターゲットしている敵1機に、20秒間 | EXダメージ最大26%上昇 |
C0338 | シャア・アズナブル | スキル |
Lv | 202 | MSが「黄」属性の時、戦闘開始から命中率10%上昇 |
射撃センス | 197 | MSが「狙撃」タイプの時、与ダメージ時に20秒間射撃センス12%上昇(10回まで重複) |
「狙撃」タイプの時、与ダメージ時に、20秒間(10回まで重複) | 433.4 | MSが機体カテゴリー「一年戦争」の時、戦闘開始から命中率10%上昇 |
「試作機」の時 | 271.86 | MSが機体カテゴリー「試作機」の時、戦闘開始から射撃センス38%上昇 |
「指揮官機」の時 | 271.86 | MSが機体カテゴリー「指揮官機」の時、戦闘開始から射撃センス38%上昇 |
「ジオン軍所属」の時 | 271.86 | MSが機体カテゴリー「ジオン軍所属」の時、戦闘開始から射撃センス38%上昇 |
「ニュータイプ専用機」の時、与ダメージ時に、20秒間(10回まで重複) | 433.4 | MSが機体カテゴリー「ニュータイプ専用機」の時、与ダメージ時に20秒間射撃センス12%上昇(10回まで重複) |
「ライバル機」の時、戦闘開始から機体カテゴリー「主人公機」の敵へ | 500.38 | MSが機体カテゴリー「ライバル機」の時、戦闘開始から機体カテゴリー「主人公機」の敵への射撃センス154%上昇 |
└スキル全発動 | 1197.76 | MSが機体カテゴリー「ライバル機」の時、戦闘開始から機体カテゴリー「主人公機」の敵への命中率41%上昇 |
格闘センス | 160 | MSが機体カテゴリー「ライバル機」の時、残りHP40%以下の時、反応41%上昇 |
反応 | 199 | |
「ライバル機」の時、残りHP40%以下の時 | 280.59 | その他上昇 |
耐性 | 148 | 命中率最大61%上昇 |
C0267 | キャラ ・スーン | スキル |
Lv | 202 | MSが「緑」属性の時、戦闘開始から射撃センス38%上昇 |
射撃センス | 203 | MSが「砲撃」タイプの時、戦闘開始から射撃センス38%上昇 |
「緑」属性の時 | 280.14 | MSが機体カテゴリー「試作機」の時、戦闘開始から命中率10%上昇 |
「砲撃」タイプの時 | 280.14 | MSが機体カテゴリー「赤いMS」の時、戦闘開始から命中率10%上昇 |
「第一次ネオ・ジオン抗争」の時 | 280.14 | MSが機体カテゴリー「第一次ネオ・ジオン抗争」の時、戦闘開始から射撃センス38%上昇 |
「ニュータイプ専用機」の時、与ダメージ時には20秒間(10回まで重複) | 446.6 | MSが機体カテゴリー「ニュータイプ専用機」の時、与ダメージ時に20秒間射撃センス12%上昇(10回まで重複) |
「高火力」の時、与ダメージ時に、20秒間(10回まで重複) | 446.6 | MSが機体カテゴリー「高火力」の時、与ダメージ時に20秒間射撃センス12%上昇(10回まで重複) |
「ネオ・ジオン軍所属」の時、敵を倒す度に、10秒間(2回まで重複) | 665.84 | MSが機体カテゴリー「重装甲」の時、敵を倒す度に10秒間反応31%上昇(2回まで重複) |
└スキル全発動 | 1384.46 | MSが機体カテゴリー「ネオ・ジオン軍所属」の時、敵を倒す度に10秒間射撃センス114%上昇(2回まで重複) |
格闘センス | 153 | |
反応 | 195 | その他上昇 |
「重装甲」の時、敵を倒す度に、10秒間(2回まで重複) | 315.9 | 命中率最大20%上昇 |
耐性 | 162 |
C0331 | バナージ・リンクス | スキル |
Lv | 202 | MSが「紫」属性の時、戦闘開始から命中率12%上昇 |
射撃センス | 222 | MSが「汎用」タイプの時、与ダメージ時に20秒間射撃センス15%上昇(10回まで重複) |
「汎用」タイプの時、与ダメージ時に、20秒間(10回まで重複) | 555 | MSが機体カテゴリー「主人公機」の時、戦闘開始から射撃センス46%上昇 |
「主人公機」の時 | 324.12 | MSが機体カテゴリー「地球連邦軍所属」の時、戦闘開始から射撃センス46%上昇 |
「地球連邦軍所属」の時 | 324.12 | MSが機体カテゴリー「ユニコーンタイプ」の時、クリティカル時に10秒間射撃センス46%上昇(5回まで重複) |
「ユニコーンタイプ」の時、クリティカル時に、10秒間(5回まで重複) | 732.6 | MSが機体カテゴリー「ラプラス戦争」の時、戦闘開始からクリティカル率16%上昇 |
└スキル全発動 | 1269.84 | MSが機体カテゴリー「ニュータイプ・キラー」の時、戦闘開始からクリティカル率16%上昇 |
格闘センス | 155 | MSが機体カテゴリー「サイコフレーム採用機」の時、戦闘開始から命中率12%上昇 |
反応 | 197 | |
耐性 | 220 | その他上昇 |
命中率最大24%上昇 | ||
クリティカル率32%上昇 |
[M0218]サザビー[THE LIFE-SIZED ν Gundam STATUE]
C0273 | アムロ・レイ | スキル |
Lv | 202 | MSが「黄」属性の時、戦闘開始から命中率12%上昇 |
射撃センス | 218 | MSが「汎用」タイプの時、戦闘開始から命中率12%上昇 |
「第二次ネオ・ジオン抗争」の時、与ダメージ時に、20秒間(10回まで重複) | 545 | MSが機体カテゴリー「第二次ネオ・ジオン抗争」の時、与ダメージ時に20秒間射撃センス15%上昇(10回まで重複) |
「サイコフレーム採用機」の時、与ダメージ時に、20秒間(10回まで重複) | 545 | MSが機体カテゴリー「サイコフレーム採用機」の時、与ダメージ時に20秒間射撃センス15%上昇(10回まで重複) |
「ガンダムタイプ」の時 | 318.28 | MSが機体カテゴリー「ガンダムタイプ」の時、戦闘開始から射撃センス46%上昇 |
「指揮官機」の時 | 318.28 | MSが機体カテゴリー「指揮官機」の時、戦闘開始から射撃センス46%上昇 |
└スキル全発動 | 1072.56 | MSが機体カテゴリー「主人公機」の時、EX発動する度に10秒間命中率18%上昇 |
格闘センス | 162 | MSが機体カテゴリー「地球連邦軍所属」の時、EX発動する度に10秒間命中率18%上昇 |
反応 | 203 | |
耐性 | 189 | その他上昇 |
命中率60%上昇 |
C0309 | フル・フロンタル | スキル |
Lv | 202 | MSが「緑」属性の時、戦闘開始から命中率12%上昇 |
射撃センス | 222 | MSが「汎用」タイプの時、戦闘開始から射撃センス46%上昇 |
「汎用」タイプの時 | 324.12 | MSが機体カテゴリー「ラプラス戦争」の時、戦闘開始から回避率12%上昇 |
「指揮官機」の時、クリティカル時に、10秒間(5回まで重複) | 732.6 | MSが機体カテゴリー「高機動」の時、戦闘開始から回避率12%上昇 |
「ネオ・ジオン残党軍所属」の時、クリティカル時に、10秒間(5回まで重複) | 732.6 | MSが機体カテゴリー「サイコフレーム採用機」の時、戦闘開始からクリティカル率16%上昇 |
└スキル全発動 | 1345.32 | MSが機体カテゴリー「ライバル機」の時、戦闘開始からクリティカル率16%上昇 |
格闘センス | 155 | MSが機体カテゴリー「赤いMS」の時、クリティカル時に10秒間反応16%上昇(5回まで重複) |
反応 | 218 | MSが機体カテゴリー「指揮官機」の時、クリティカル時に10秒間射撃センス46%上昇(5回まで重複) |
「赤いMS」の時、クリティカル時に、10秒間(5回まで重複) | 392.4 | MSが機体カテゴリー「ネオ・ジオン残党軍所属」の時、クリティカル時に10秒間射撃センス46%上昇(5回まで重複) |
耐性 | 170 | |
その他上昇 | ||
命中率最大12%上昇 | ||
回避率最大24%上昇 | ||
クリティカル率最大32%上昇 |
C0364 | アムロ・レイ | スキル |
Lv | 205 | 戦闘開始から射撃センス64%上昇 |
射撃センス | 198 | 戦闘開始から格闘センス64%上昇 |
戦闘開始から | 324.72 | 与ダメージ時に20秒間射撃センス21%上昇(10回まで重複) |
