1/9更新
イベント特攻
レコードE
ダメージ20%上昇
ダメージ上限200000上昇
※タゲ取り機体のHPが180万は欲しいです。
※ヒーラー必須です。
※オススメ順に載せています。
目次(クリックしたら飛びます。)
・タンク
・アタッカー
・クリティカル率上昇バフ
・ダメージ上限上昇バフ
・被ダメージ上昇デバフ
・ヒーラー
タンク
C0361 | ジュドー・アーシタ | スキル |
Lv | 202 | MSが「緑」属性の時、戦闘開始からHP上限12%上昇 |
射撃センス | 221 | MSが「重装」タイプの時、戦闘開始からHP上限12%上昇 |
「高火力」の時、与ダメージ時に、20秒間(5回まで重複) | 552.5 | MSが機体カテゴリー「試作機」の時、戦闘開始から耐性12%上昇 |
「ニュータイプ専用機」の時、与ダメージ時に、20秒間(5回まで重複) | 552.5 | MSが機体カテゴリー「白いMS」の時、戦闘開始から耐性12%上昇 |
「可変機」の時、「回避不可能」状態の間 | 627.64 | MSが機体カテゴリー「主人公機」の時、戦闘開始から耐性12%上昇 |
└スキル全発動 | 1290.64 | MSが機体カテゴリー「ガンダムタイプ」の時、戦闘開始から耐性12%上昇 |
格闘センス | 164 | MSが機体カテゴリー「高火力」の時、与ダメージ時に20秒間射撃センス30%上昇(5回まで重複) |
反応 | 187 | MSが機体カテゴリー「ニュータイプ専用機」の時、与ダメージ時に20秒間射撃センス30%上昇(5回まで重複) |
耐性 | 214 | MSが機体カテゴリー「可変機」の時、「回避不可能」状態の間、射撃センス184%上昇 |
「試作機」の時 | 239.68 | MSが機体カテゴリー「エゥーゴ所属」の時、「回避不可能」状態の間、耐性48%上昇 |
「白いMS」の時 | 239.68 | MSが機体カテゴリー「クロスオーバーUCE」の時、被ダメージ時に20秒間EXダメージ2.4%上昇(20回まで重複) |
「主人公機」の時 | 239.68 | |
「ガンダムタイプ」の時 | 239.68 | その他上昇 |
「エゥーゴ所属」の時、「回避不可能」状態の間 | 316.72 | HP上限最大24%上昇 |
└スキル全発動 | 419.44 | EXダメージ最大48%上昇 |
C0312 | アムロ・レイ | スキル |
Lv | 202 |
MSが「黄」属性の時、戦闘開始から命中率12%上昇
|
射撃センス | 225 |
MSが「重装」タイプの時、戦闘開始からHP上限12%上昇
|
「第二次ネオ・ジオン抗争」の時 | 328.5 |
MSが機体カテゴリー「第二次ネオ・ジオン抗争」の時、戦闘開始から射撃センス46%上昇
|
「白いMS」の時 | 328.5 |
MSが機体カテゴリー「白いMS」の時、戦闘開始から射撃センス46%上昇
|
「サイコフレーム採用機」の時、与ダメージ時に、20秒間(10回まで重複) | 562.5 |
MSが機体カテゴリー「サイコフレーム採用機」の時、与ダメージ時に20秒間射撃センス15%上昇(10回まで重複)
|
「地球連邦軍所属」の時、戦闘開始から機体カテゴリー「ライバル機」の敵へ | 639 |
MSが機体カテゴリー「重装甲」の時、被ダメージ時に10秒間耐性8%上昇(5回まで重複)
|
└スキル全発動 | 1183.5 |
MSが機体カテゴリー「ガンダムタイプ」の時、被ダメージ時に10秒間耐性8%上昇(5回まで重複)
|
格闘センス | 162 |
MSが機体カテゴリー「主人公機」の時、戦闘開始から機体カテゴリー「ライバル機」の敵への命中率48%上昇
|
反応 | 184 |
MSが機体カテゴリー「地球連邦軍所属」の時、戦闘開始から機体カテゴリー「ライバル機」の敵への射撃センス184%上昇
|
耐性 | 218 | |
「重装甲」の時、被ダメージ時に、10秒間(5回まで重複) | 305.2 | その他上昇 |
「ガンダムタイプ」の時、被ダメージ時に、10秒間(5回まで重複) | 305.2 |
命中率最大50%上昇
|
└スキル全発動 | 392.4 |
HP上限最大12%上昇
|
回復持ちの重装
アタッカー
[M0488]νガンダム(LFF&ハイパー・メガ・バズーカ・ランチャー装備)
C0374 | アムロ・レイ | スキル |
Lv | 211 | MSが「赤」属性の時、戦闘開始から命中率12%上昇 |
射撃センス | 233 | MSが「狙撃」タイプの時、戦闘開始から命中率12%上昇 |
「試作機」の時 | 340.18 | MSが機体カテゴリー「試作機」の時、戦闘開始から射撃センス46%上昇 |
「白いMS」の時 | 340.18 | MSが機体カテゴリー「白いMS」の時、戦闘開始から射撃センス46%上昇 |
「地球連邦軍所属」の時 | 340.18 | MSが機体カテゴリー「地球連邦軍所属」の時、戦闘開始から射撃センス46%上昇 |
「指揮官機」の時 | 340.18 | MSが機体カテゴリー「指揮官機」の時、戦闘開始から射撃センス46%上昇 |
「主人公機」の時 | 340.18 | MSが機体カテゴリー「主人公機」の時、戦闘開始から射撃センス46%上昇 |
「高火力」の時 | 340.18 | MSが機体カテゴリー「高火力」の時、戦闘開始から射撃センス46%上昇 |
「ガンダムタイプ」の時、EX発動する度に20秒間、味方MS数だけ(最大186%) | 666.38 | MSが機体カテゴリー「ガンダムタイプ」の時、EX発動する度に20秒間味方MS数だけ射撃センス31%上昇(最大186%) |
└スキル全発動 | 1309.46 | MSが機体カテゴリー「サイコフレーム採用機」の時、EX発動する度に20秒間味方MS数だけ命中率8%上昇(最大48%) |
格闘センス | 159 | MSが機体カテゴリー「クロスオーバーUCE」の時、戦闘開始から全体射撃攻撃力12%上昇 |
反応 | 198 | |
耐性 | 197 | その他上昇 |
命中率最大72%上昇 | ||
全体射撃攻撃力最大12%上昇 |
[M0449]ユニコーンガンダム(ハイパー・メガ・ランチャー装備)
C0355 | バナージ・リンクス | スキル |
Lv | 202 | MSが「赤」属性の時、戦闘開始から射撃センス46%上昇 |
射撃センス | 222 | MSが「汎用」タイプの時、戦闘開始から射撃センス46%上昇 |
「赤」属性の時 | 324.12 | MSが機体カテゴリー「試作機」の時、戦闘開始から回避率12%上昇 |
「汎用」タイプの時 | 324.12 | MSが機体カテゴリー「白いMS」の時、戦闘開始から回避率12%上昇 |
「ガンダムタイプ」の時、与ダメージ時に、20秒間(5回まで重複) | 555 | MSが機体カテゴリー「ガンダムタイプ」の時、与ダメージ時に20秒間射撃センス30%上昇(5回まで重複) |
「地球連邦軍所属」の時、与ダメージ時に、20秒間(5回まで重複) | 555 | MSが機体カテゴリー「地球連邦軍所属」の時、与ダメージ時に20秒間射撃センス30%上昇(5回まで重複) |
└スキル全発動 | 1092.24 | MSが機体カテゴリー「主人公機」の時、戦闘開始からEXダメージ16%上昇 |
格闘センス | 155 | MSが機体カテゴリー「サイコフレーム採用機」の時、戦闘開始からEXダメージ16%上昇 |
反応 | 197 | MSが機体カテゴリー「ユニコーンタイプ」の時、戦闘開始からEXダメージ16%上昇 |
「ニュータイプ・キラー」の時、回避時に、10秒間(5回まで重複) | 354.6 | MSが機体カテゴリー「ニュータイプ・キラー」の時、回避時に10秒間反応16%上昇(5回まで重複) |
耐性 | 220 | MSが機体カテゴリー「クロスオーバーUCE」の時、戦闘開始からEXゲージ増加量22%上昇 |
その他上昇 | ||
回避率最大24%上昇 | ||
EXダメージ最大48%上昇 | ||
EXゲージ増加量最大22%上昇 |
C0324 | トビア・アロナクス | スキル |
Lv | 202 | MSが「赤」属性の時、戦闘開始から格闘センス46%上昇 |
射撃センス | 156 | MSが「白兵」タイプの時、与ダメージ時に格闘センス12%上昇(20回まで重複) |
格闘センス | 222 | MSが機体カテゴリー「試作機」の時、戦闘開始から格闘センス46%上昇 |
「赤」属性の時 | 324.12 | MSが機体カテゴリー「主人公機」の時、戦闘開始から格闘センス46%上昇 |
「白兵」タイプの時、与ダメージ時に(20回まで重複) | 754.8 | MSが機体カテゴリー「ガンダムタイプ」の時、戦闘開始から格闘センス46%上昇 |
「試作機」の時 | 324.12 | MSが機体カテゴリー「木星戦役」の時、回避時に10秒間反応16%上昇(5回まで重複) |
「主人公機」の時 | 324.12 | MSが機体カテゴリー「クロスボーン・バンガード所属」の時、戦闘開始からEXゲージ増加量22%上昇 |
「ガンダムタイプ」の時 | 324.12 | |
└スキル全発動 | 1163.28 | その他上昇 |
反応 | 214 | EXゲージ増加量最大22%上昇 |
「木星戦役」の時、回避時に、10秒間(5回まで重複) | 385.2 | |
耐性 | 164 |
C0373 | ウッソ・エヴィン | スキル |
Lv | 208 | MSが「紫」属性の時、戦闘開始から射撃センス46%上昇 |
射撃センス | 218 | MSが「砲撃」タイプの時、戦闘開始から射撃センス46%上昇 |
「紫」属性の時 | 318.28 | MSが機体カテゴリー「ガンダムタイプ」の時、戦闘開始からクリティカル率16%上昇 |
「砲撃」タイプの時 | 318.28 | MSが機体カテゴリー「主人公機」の時、戦闘開始からクリティカル率16%上昇 |
「白いMS」の時、与ダメージ時に、20秒間(10回まで重複) | 545 | MSが機体カテゴリー「白いMS」の時、与ダメージ時に20秒間射撃センス15%上昇(10回まで重複) |
「高火力」の時、クリティカル時に、10秒間(5回まで重複) | 719.4 | MSが機体カテゴリー「高火力」の時、クリティカル時に10秒間射撃センス46%上昇(5回まで重複) |
└スキル全発動 | 1246.96 | MSが機体カテゴリー「リガ・ミリティア所属」の時、戦闘開始からクリティカル攻撃力16%上昇 |
格闘センス | 167 | MSが機体カテゴリー「クロスオーバーUCE」の時、戦闘開始からオーバークリティカル率16%上昇 |
反応 | 216 | |
耐性 | 167 | その他上昇 |
クリティカル率最大34%上昇 | ||
クリティカル攻撃力最大16%上昇 | ||
オーバークリティカル率最大16%上昇 |
C0366 | カミーユ・ビダン | スキル |
Lv | 205 | MSが「黄」属性の時、戦闘開始から命中率12%上昇 |
射撃センス | 166 | MSが「白兵」タイプの時、戦闘開始から命中率12%上昇 |
格闘センス | 221 | MSが機体カテゴリー「試作機」の時、戦闘開始から回避率12%上昇 |
「クロスオーバーUCE」の時、戦闘開始から24秒間 | 627.64 | MSが機体カテゴリー「白いMS」の時、戦闘開始から回避率12%上昇 |
「エゥーゴ所属」の時、「EXスキル発動不可」状態の間 | 627.64 | MSが機体カテゴリー「クロスオーバーUCE」の時、戦闘開始から24秒間格闘センス184%上昇 |
「ガンダムタイプ」の時、与ダメージ時に、20秒間(10回まで重複) | 552.5 | MSが機体カテゴリー「エゥーゴ所属」の時、「EXスキル発動不可」状態の間、格闘センス184%上昇 |
「ニュータイプ専用機」の時、与ダメージ時に、20秒間(10回まで重複) | 552.5 | MSが機体カテゴリー「ガンダムタイプ」の時、与ダメージ時に20秒間格闘センス15%上昇(10回まで重複) |
「主人公機」の時、戦闘開始24秒後 | 424.32 | MSが機体カテゴリー「ニュータイプ専用機」の時、与ダメージ時に20秒間格闘センス15%上昇(10回まで重複) |
24秒間スキル全発動 | 1697.28 | MSが機体カテゴリー「可変機」の時、回避時に10秒間反応16%上昇(5回まで重複) |
24秒後スキル全発動 | 1493.96 | MSが機体カテゴリー「主人公機」の時、戦闘開始24秒後から格闘センス92%上昇 |
反応 | 222 | MSが機体カテゴリー「高火力」の時、戦闘開始24秒後からEXダメージ32%上昇 |
「可変機」の時、回避時に、10秒間(5回まで重複) | 399.6 | |
耐性 | 170 | その他上昇 |
命中率最大24%上昇 | ||
回避率最大24%上昇 | ||
EXダメージ最大32%上昇 |
C0369 | カテジナ・ルース | スキル |
Lv | 208 | MSが「紫」属性の時、戦闘開始から射撃センス38%上昇 |
射撃センス | 216 | MSが「砲撃」タイプの時、戦闘開始から命中率10%上昇 |
「紫」属性の時 | 298.08 | MSが機体カテゴリー「高火力」の時、戦闘開始から命中率10%上昇 |
「赤いMS」の時、クリティカル時に、10秒間(5回まで重複) | 626.4 | MSが機体カテゴリー「高機動」の時、戦闘開始から回避率10%上昇 |
「指揮官機」の時、クリティカル時に、10秒間(5回まで重複) | 626.4 | MSが機体カテゴリー「試作機」の時、戦闘開始から回避率10%上昇 |
└スキル全発動 | 1118.88 | MSが機体カテゴリー「ザンスカール戦争」の時、戦闘開始からクリティカル攻撃力13%上昇 |
格闘センス | 156 | MSが機体カテゴリー「赤いMS」の時、クリティカル時に10秒間射撃センス38%上昇(5回まで重複) |
反応 | 198 | MSが機体カテゴリー「指揮官機」の時、クリティカル時に10秒間射撃センス38%上昇(5回まで重複) |
「ライバル機」の時、クリティカル時に、10秒間(5回まで重複) | 306.9 | MSが機体カテゴリー「ライバル機」の時、クリティカル時に10秒間反応11%上昇(5回まで重複) |
耐性 | 167 | 【PvPバトル限定】MSが機体カテゴリー「ザンスカール帝国所属」の時、クリティカル時に10秒間スキルダメージ2.5%上昇(10回まで重複) |
【PvEバトル限定】MSが機体カテゴリー「ザンスカール帝国所属」の時、クリティカル時に10秒間スキルダメージ50%上昇(10回まで重複) | ||
その他上昇 | ||
命中率最大20%上昇 | ||
回避率最大20%上昇 | ||
クリティカル攻撃力最大13%上昇 | ||
【PvPバトル限定】スキルダメージ最大25%上昇 | ||
【PvEバトル限定】スキルダメージ最大500%上昇 |
C0273 | アムロ・レイ | スキル |
Lv | 202 | MSが「黄」属性の時、戦闘開始から命中率12%上昇 |
射撃センス | 218 | MSが「汎用」タイプの時、戦闘開始から命中率12%上昇 |
「第二次ネオ・ジオン抗争」の時、与ダメージ時に、20秒間(10回まで重複) | 545 | MSが機体カテゴリー「第二次ネオ・ジオン抗争」の時、与ダメージ時に20秒間射撃センス15%上昇(10回まで重複) |
「サイコフレーム採用機」の時、与ダメージ時に、20秒間(10回まで重複) | 545 | MSが機体カテゴリー「サイコフレーム採用機」の時、与ダメージ時に20秒間射撃センス15%上昇(10回まで重複) |
「ガンダムタイプ」の時 | 318.28 | MSが機体カテゴリー「ガンダムタイプ」の時、戦闘開始から射撃センス46%上昇 |
「指揮官機」の時 | 318.28 | MSが機体カテゴリー「指揮官機」の時、戦闘開始から射撃センス46%上昇 |
└スキル全発動 | 1072.56 | MSが機体カテゴリー「主人公機」の時、EX発動する度に10秒間命中率18%上昇 |
格闘センス | 162 | MSが機体カテゴリー「地球連邦軍所属」の時、EX発動する度に10秒間命中率18%上昇 |
反応 | 203 | |
耐性 | 189 | その他上昇 |
命中率60%上昇 |
C0232 | プルツー | スキル |
Lv | 202 | MSが「青」属性の時、戦闘開始から命中率12%上昇 |
射撃センス | 210 | MSが「重装」タイプの時、戦闘開始からHP上限12%上昇 |
「ニュータイプ専用機」の時、与ダメージ時に、20秒間(10回まで重複) | 525 | MSが機体カテゴリー「試作機」の時、戦闘開始から命中率12%上昇 |
「高火力」の時、与ダメージ時に、20秒間(10回まで重複) | 525 | MSが機体カテゴリー「第一次ネオ・ジオン抗争」の時、戦闘開始から反応12%上昇 |
└スキル全発動 | 840 | MSが機体カテゴリー「ネオ・ジオン軍所属」の時、戦闘開始から反応12%上昇 |
格闘センス | 168 | MSが機体カテゴリー「ニュータイプ専用機」の時、与ダメージ時に20秒間射撃センス15%上昇(10回まで重複) |
反応 | 201 | MSが機体カテゴリー「高火力」の時、与ダメージ時に20秒間射撃センス15%上昇(10回まで重複) |
「第一次ネオ・ジオン抗争」の時 | 225.12 | MSが機体カテゴリー「重装甲」の時、被ダメージ時に10秒間耐性8%上昇(5回まで重複) |
「ネオ・ジオン軍所属」の時 | 225.12 | MSが機体カテゴリー「緑のMS」の時、被ダメージ時に10秒間耐性8%上昇(5回まで重複) |
└スキル全発動 | 249.24 | |
耐性 | 214 | その他上昇 |
「重装甲」の時、被ダメージ時に、10秒間(5回まで重複) | 299.6 | 命中率最大24%上昇 |
「緑のMS」の時、被ダメージ時に、10秒間(5回まで重複) | 299.6 | HP上限最大12%上昇 |
└スキル全発動 | 385.2 |
C0291 | ウッソ・エヴァン | スキル |
Lv | 202 | MSが「赤」属性の時、与ダメージ時に20秒間射撃センス15%上昇(10回まで重複) |
射撃センス | 197 | MSが「汎用」タイプの時、与ダメージ時に20秒間射撃センス15%上昇(10回まで重複) |
「赤」属性の時、与ダメージ時に20秒間(10回まで重複) | 492.5 | MSが機体カテゴリー「ザンスカール戦争」の時、戦闘開始から射撃センス46%上昇 |
「汎用」タイプの時、与ダメージ時に20秒間(10回まで重複) | 492.5 | MSが機体カテゴリー「主人公機」の時、戦闘開始から射撃センス46%上昇 |
「ザンスカール戦争」の時 | 287.62 | MSが機体カテゴリー「後継機」の時、戦闘開始から60秒間5秒毎に命中率12%上昇(最大60%) |
「主人公機」の時 | 287.62 | MSが機体カテゴリー「リガ・ミリティア所属」の時、被ダメージ時に10秒間反応8%上昇(5回まで重複) |
└スキル全発動 | 969.24 | |
格闘センス | 179 | その他上昇 |
反応 | 193 | 命中率最大60%上昇 |
「リガ・ミリティア所属」の時、被ダメージ時に10秒間(5回まで重複) | 270.2 | |
耐性 | 183 |
C0350 | ヨナ・バシュタ | スキル |
Lv | 202 | MSが「青」属性の時、戦闘開始から射撃センス46%上昇 |
射撃センス | 225 | MSが「汎用」タイプの時、与ダメージ時に20秒間射撃センス15%上昇(10回まで重複) |
「青」属性の時 | 328.5 | MSが機体カテゴリー「地球連邦軍所属」の時、与ダメージ時に20秒間射撃センス15%上昇(10回まで重複) |
「汎用」タイプの時、与ダメージ時に、20秒間(10回まで重複) | 900 | MSが機体カテゴリー「試作機」の時、戦闘開始から射撃センス46%上昇 |
「地球連邦軍所属」の時、与ダメージ時に、20秒間(10回まで重複) | 900 | MSが機体カテゴリー「ガンダムタイプ」の時、戦闘開始から射撃センス46%上昇 |
「試作機」の時 | 328.5 | MSが機体カテゴリー「主人公機」の時、戦闘開始からEXダメージ16%上昇 |
「ガンダムタイプ」の時 | 328.5 | MSが機体カテゴリー「高火力」の時、戦闘開始からEXダメージ16%上昇 |
└スキル全発動 | 1210.5 | MSが機体カテゴリー「ニュータイプ・キラー」の時、戦闘開始からEXゲージ増加量22%上昇 |
格闘センス | 164 | MSが機体カテゴリー「白いMS」の時、回避時に10秒間反応16%上昇(5回まで重複) |
反応 | 195 | MSが機体カテゴリー「クロスオーバーUCE」の時、回避時に10秒間耐性16%上昇(5回まで重複) |
「白いMS」の時、回避時に、10秒間(5回まで重複) | 351 | |
耐性 | 211 | その他上昇 |
「クロスオーバーUCE」の時、回避時に、10秒間(5回まで重複) | 379.8 | EXダメージ最大32%上昇 |
EXゲージ増加量最大22%上昇 |
C0371 | イリア・パゾム | スキル |
Lv | 208 | MSが「白兵」タイプの時、与ダメージ時に20秒間格闘センス12%上昇(10回まで重複) |
射撃センス | 159 | MSが「紫」属性の時、戦闘開始から回避率10%上昇 |
格闘センス | 207 | MSが機体カテゴリー「高機動」の時、戦闘開始から回避率10%上昇 |
「白兵」タイプの時、与ダメージ時に、20秒間(10回まで重複) | 455.4 | MSが機体カテゴリー「試作機」の時、EX発動する度に10秒間命中率15%上昇 |
「指揮官機」の時、クリティカル時に、10秒間(5回まで重複) | 600.3 | MSが機体カテゴリー「第一次ネオ・ジオン抗争」の時、EX発動する度に10秒間命中率15%上昇 |
「ネオ・ジオン軍所属」の時、クリティカル時に、10秒間(5回まで重複) | 600.3 | MSが機体カテゴリー「赤いMS」の時、戦闘開始からクリティカル率13%上昇 |
└スキル全発動 | 1242 | MSが機体カテゴリー「後継機」の時、戦闘開始からクリティカル率13%上昇 |
反応 | 206 | MSが機体カテゴリー「指揮官機」の時、クリティカル時に10秒間格闘センス38%上昇(5回まで重複) |
耐性 | 159 | MSが機体カテゴリー「ネオ・ジオン軍所属」の時、クリティカル時に10秒間格闘センス38%上昇(5回まで重複) |
MSが機体カテゴリー「ゲルググタイプ」の時、戦闘開始からクリティカル攻撃力13%上昇 | ||
その他上昇 | ||
命中率最大30%上昇 | ||
回避率最大20%上昇 | ||
クリティカル率最大26%上昇 | ||
クリティカル攻撃力最大13%上昇 |
C0345 | シーブック・アノー | スキル |
Lv | 202 | MSが「黄」属性の時、戦闘開始から射撃センス46%上昇 |
射撃センス | 202 | MSが「黄」属性の時、戦闘開始から格闘センス46%上昇 |
「黄」属性の時 | 294.92 | MSが「強襲」タイプの時、戦闘開始から射撃センス46%上昇 |
「強襲」タイプの時 | 294.92 | MSが「強襲」タイプの時、戦闘開始から格闘センス46%上昇 |
「主人公機」の時、与ダメージ時に、20秒間(10回まで重複) | 505 | MSが「強襲」タイプの時、戦闘開始から回避率12%上昇 |
「ガンダムタイプ」の時 | 294.92 | MSが機体カテゴリー「高機動」の時、戦闘開始から回避率12%上昇 |
「高火力」の時、与ダメージ時に、20秒間(10回まで重複) | 505 | MSが機体カテゴリー「主人公機」の時、与ダメージ時に20秒間射撃センス15%上昇(10回まで重複) |
└スキル全発動 | 1086.76 | MSが機体カテゴリー「主人公機」の時、与ダメージ時に20秒間格闘センス15%上昇(10回まで重複) |
格闘センス | 203 | MSが機体カテゴリー「ガンダムタイプ」の時、戦闘開始から射撃センス46%上昇 |
「黄」属性の時 | 296.38 | MSが機体カテゴリー「ガンダムタイプ」の時、戦闘開始から格闘センス46%上昇 |
「強襲」タイプの時 | 296.38 | MSが機体カテゴリー「高火力」の時、与ダメージ時に20秒間射撃センス15%上昇(10回まで重複) |
「主人公機」の時、与ダメージ時に、20秒間(10回まで重複) | 507.5 | MSが機体カテゴリー「高火力」の時、与ダメージ時に20秒間格闘センス15%上昇(10回まで重複) |
「ガンダムタイプ」の時 | 296.38 | MSが機体カテゴリー「クロスオーバーUCE」の時、味方が倒される度に40秒間EXダメージ16%上昇 |
「高火力」の時、与ダメージ時に、20秒間(10回まで重複) | 507.5 | MSが機体カテゴリー「クロスオーバーUCE」の時、味方が倒される度に40秒間反応12%上昇 |
└スキル全発動 | 1092.14 | |
反応 | 210 | その他上昇 |
「クロスオーバーUCE」の時、味方が倒される度に40秒間 | 235.2 | 回避率最大24%上昇 |
耐性 | 81 | EXダメージ最大16%上昇 |
C0365 | アムロ・レイ | スキル |
Lv | 205 | 戦闘開始から射撃センス64%上昇 |
射撃センス | 198 | 戦闘開始から格闘センス64%上昇 |
戦闘開始から | 324.72 | 与ダメージ時に20秒間射撃センス21%上昇(10回まで重複) |
与ダメージ時に、20秒間(10回まで重複) | 613.8 | 与ダメージ時に20秒間格闘センス21%上昇(10回まで重複) |
「ガンダムタイプ」の時 | 324.72 | 戦闘開始から命中率17%上昇 |
└スキル全発動 | 867.24 | 戦闘開始から回避率17%上昇 |
格闘センス | 194 | 機体カテゴリー「ガンダムタイプ」の時、戦闘開始から射撃センス64%上昇 |
戦闘開始から | 318.16 | 機体カテゴリー「ガンダムタイプ」の時、戦闘開始から格闘センス64%上昇 |
与ダメージ時に、20秒間(10回まで重複) | 601.4 | 【PvPバトル限定】MSが機体カテゴリー「ガンダムタイプ」の時、戦闘開始からEXダメージ22%上昇 |
「ガンダムタイプ」の時 | 318.16 | 【PvEバトル限定】MSが機体カテゴリー「ガンダムタイプ」の時、戦闘開始からEXダメージ220%上昇 |
└スキル全発動 | 849.72 | |
反応 | 202 | その他上昇 |
耐性 | 39 | 命中率最大17%上昇 |
回避率最大17%上昇 | ||
【PvPバトル限定】EXダメージ最大22%上昇 | ||
【PvEバトル限定】EXダメージ最大220%上昇 |
[M0218]サザビー[THE LIFE-SIZED ν Gundam STATUE]
C0273 | アムロ・レイ | スキル |
Lv | 202 | MSが「黄」属性の時、戦闘開始から命中率12%上昇 |
射撃センス | 218 | MSが「汎用」タイプの時、戦闘開始から命中率12%上昇 |
「第二次ネオ・ジオン抗争」の時、与ダメージ時に、20秒間(10回まで重複) | 545 | MSが機体カテゴリー「第二次ネオ・ジオン抗争」の時、与ダメージ時に20秒間射撃センス15%上昇(10回まで重複) |
「サイコフレーム採用機」の時、与ダメージ時に、20秒間(10回まで重複) | 545 | MSが機体カテゴリー「サイコフレーム採用機」の時、与ダメージ時に20秒間射撃センス15%上昇(10回まで重複) |
「ガンダムタイプ」の時 | 318.28 | MSが機体カテゴリー「ガンダムタイプ」の時、戦闘開始から射撃センス46%上昇 |
「指揮官機」の時 | 318.28 | MSが機体カテゴリー「指揮官機」の時、戦闘開始から射撃センス46%上昇 |
└スキル全発動 | 1072.56 | MSが機体カテゴリー「主人公機」の時、EX発動する度に10秒間命中率18%上昇 |
格闘センス | 162 | MSが機体カテゴリー「地球連邦軍所属」の時、EX発動する度に10秒間命中率18%上昇 |
反応 | 203 | |
耐性 | 189 | その他上昇 |
命中率60%上昇 |
C0180 | バナージ・リンクス | スキル |
Lv | 202 | MSが「緑」属性の時、与ダメージ時に20秒間射撃センス15%上昇(10回まで重複) |
射撃センス | 210 | MSが「汎用」タイプの時、与ダメージ時に20秒間射撃センス15%上昇(10回まで重複) |
「緑」属性の時、与ダメージ時に、20秒間(10回まで重複) | 525 | MSが機体カテゴリー「高火力」の時、戦闘開始から命中率12%上昇 |
「汎用」タイプの時、与ダメージ時に、20秒間(10回まで重複) | 525 | MSが機体カテゴリー「サイコフレーム採用機」の時、戦闘開始から命中率12%上昇 |
└スキル全発動 | 840 | |
格闘センス | 168 | その他上昇 |
反応 | 193 | 命中率最大24%上昇 |
耐性 | 191 |
C0331 | バナージ・リンクス | スキル |
Lv | 202 |
MSが「紫」属性の時、戦闘開始から命中率12%上昇
|
射撃センス | 222 |
MSが「汎用」タイプの時、与ダメージ時に20秒間射撃センス15%上昇(10回まで重複)
|
「汎用」タイプの時、与ダメージ時に、20秒間(10回まで重複) | 555 |
MSが機体カテゴリー「主人公機」の時、戦闘開始から射撃センス46%上昇
|
「主人公機」の時 | 324.12 |
MSが機体カテゴリー「地球連邦軍所属」の時、戦闘開始から射撃センス46%上昇
|
「地球連邦軍所属」の時 | 324.12 |
MSが機体カテゴリー「ユニコーンタイプ」の時、クリティカル時に10秒間射撃センス46%上昇(5回まで重複)
|
「ユニコーンタイプ」の時、クリティカル時に、10秒間(5回まで重複) | 732.6 |
MSが機体カテゴリー「ラプラス戦争」の時、戦闘開始からクリティカル率16%上昇
|
└スキル全発動 | 1269.84 |
MSが機体カテゴリー「ニュータイプ・キラー」の時、戦闘開始からクリティカル率16%上昇
|
格闘センス | 155 |
MSが機体カテゴリー「サイコフレーム採用機」の時、戦闘開始から命中率12%上昇
|
反応 | 197 | |
耐性 | 220 | その他上昇 |
命中率最大24%上昇
|
||
クリティカル率32%上昇
|
C0267 | キャラ ・スーン | スキル |
Lv | 202 | MSが「緑」属性の時、戦闘開始から射撃センス38%上昇 |
射撃センス | 203 | MSが「砲撃」タイプの時、戦闘開始から射撃センス38%上昇 |
「緑」属性の時 | 280.14 | MSが機体カテゴリー「試作機」の時、戦闘開始から命中率10%上昇 |
「砲撃」タイプの時 | 280.14 | MSが機体カテゴリー「赤いMS」の時、戦闘開始から命中率10%上昇 |
「第一次ネオ・ジオン抗争」の時 | 280.14 | MSが機体カテゴリー「第一次ネオ・ジオン抗争」の時、戦闘開始から射撃センス38%上昇 |
「ニュータイプ専用機」の時、与ダメージ時には20秒間(10回まで重複) | 446.6 | MSが機体カテゴリー「ニュータイプ専用機」の時、与ダメージ時に20秒間射撃センス12%上昇(10回まで重複) |
「高火力」の時、与ダメージ時に、20秒間(10回まで重複) | 446.6 | MSが機体カテゴリー「高火力」の時、与ダメージ時に20秒間射撃センス12%上昇(10回まで重複) |
「ネオ・ジオン軍所属」の時、敵を倒す度に、10秒間(2回まで重複) | 665.84 | MSが機体カテゴリー「重装甲」の時、敵を倒す度に10秒間反応31%上昇(2回まで重複) |
└スキル全発動 | 1384.46 | MSが機体カテゴリー「ネオ・ジオン軍所属」の時、敵を倒す度に10秒間射撃センス114%上昇(2回まで重複) |
格闘センス | 153 | |
反応 | 195 | その他上昇 |
「重装甲」の時、敵を倒す度に、10秒間(2回まで重複) | 315.9 | 命中率最大20%上昇 |
耐性 | 162 |
C0338 | シャア・アズナブル | スキル |
Lv | 202 | MSが「黄」属性の時、戦闘開始から命中率10%上昇 |
射撃センス | 197 | MSが「狙撃」タイプの時、与ダメージ時に20秒間射撃センス12%上昇(10回まで重複) |
「狙撃」タイプの時、与ダメージ時に、20秒間(10回まで重複) | 433.4 | MSが機体カテゴリー「一年戦争」の時、戦闘開始から命中率10%上昇 |
「試作機」の時 | 271.86 | MSが機体カテゴリー「試作機」の時、戦闘開始から射撃センス38%上昇 |
「指揮官機」の時 | 271.86 | MSが機体カテゴリー「指揮官機」の時、戦闘開始から射撃センス38%上昇 |
