9/18更新 [C0350]ヨナ・バシュタ追加
※下記のように載せています。
キャラ番号 | キャラ名 |
基礎センス | スキル全発動 |
上昇値 | スキル条件 |
※3/27までのキャラはLv181、5凸のステータスを載せています。
※「味方が倒される度に…」のスキルは重複します。
C0257 | ジュドー・アーシタ |
247 | 543.4 |
98.8 | 「重装甲」の時、被ダメージ時に10秒間耐性8%上昇(5回まで重複) |
98.8 | 「後継機」の時、被ダメージ時に10秒間耐性8%上昇(5回まで重複) |
98.8 | 「エゥーゴ所属」の時、被ダメージ時に10秒間耐性8%上昇(5回まで重複) |
C0288 | ソフィ・フラン |
198 | 489.06 |
128.7 | 「重装甲」の時、回避時に10秒間耐性13%上昇(5回まで重複) |
128.7 | 「後継機」の時、回避時に10秒間耐性13%上昇(5回まで重複) |
33.66 | 「ドムタイプ」の時、戦闘開始から耐性17%上昇 |
C0152 | ミア・ブリンクマン |
216 | 442.8 |
75.6 | 「重装甲」の時、被ダメージ時に10秒間耐性7%上昇(5回まで重複) |
75.6 | 「支援機」の時、被ダメージ時に10秒間耐性7%上昇(5回まで重複) |
75.6 | 「ドムタイプ」の時、被ダメージ時に10秒間耐性7%上昇(5回まで重複) |
C0154 | バナージ・リンクス |
248 | 421.6 |
86.8 | 「重装甲」の時、被ダメージ時に10秒間耐性7%上昇(5回まで重複) |
86.8 | 「サイコフレーム採用機」の時、被ダメージ時に10秒間耐性7%上昇(5回まで重複) |
C0326 | クリスチーナ・マッケンジー |
206 | 391.4 |
20.6 | 「ガンダムタイプ」の時、戦闘開始から耐性10%上昇 |
20.6 | 「地球連邦軍所属」の時、戦闘開始から耐性10%上昇 |
72.1 | 「ニュータイプ専用機」の時、被ダメージ時に10秒間耐性7%上昇(5回まで重複) |
72.1 | 「後継機」の時、被ダメージ時に10秒間耐性7%上昇(5回まで重複) |
C0197 | ダントン・ハイレッグ |
228 | 387.6 |
79.8 | 「重装」タイプの時、被ダメージ時に10秒間耐性7%上昇(5回まで重複) |
79.8 | 「重装甲」の時、被ダメージ時に10秒間耐性7%上昇(5回まで重複) |
C0223 | ジュドー・アーシタ |
226 | 384.2 |
158.2 | 「重装甲」の時、与ダメージ時に20秒間耐性7%上昇(10回まで重複) |
C0215 | イオ・フレミング |
222 | 377.4 |
77.7 | 「重装」タイプの時、被ダメージ時に10秒間耐性7%上昇(5回まで重複) |
77.7 | 「重装甲」の時、被ダメージ時に10秒間耐性7%上昇(5回まで重複) |
C0312 | アムロ・レイ |
205 | 369 |
82 | 「重装甲」の時、被ダメージ時に10秒間耐性8%上昇(5回まで重複) |
82 | 「ガンダムタイプ」の時、被ダメージ時に10秒間耐性8%上昇(5回まで重複) |
C0183 | マシロ・オークス |
216 | 367.2 |
75.6 | 「重装」タイプの時、被ダメージ時に10秒間耐性7%上昇(5回まで重複) |
75.6 | 「試作機」の時、被ダメージ時に10秒間耐性7%上昇(5回まで重複) |
C0232 | プルツー |
202 | 363.6 |
80.8 | 「重装甲」の時、被ダメージ時に10秒間耐性8%上昇(5回まで重複) |
80.8 | 「緑のMS」の時、被ダメージ時に10秒間耐性8%上昇(5回まで重複) |
C0177 | レーン・エイム |
194 | 349.2 |
77.6 | 「ガンダムタイプ」の時、被ダメージ時に10秒間耐性8%上昇(5回まで重複) |
77.6 | 「白いMS」の時、被ダメージ時に10秒間耐性8%上昇(5回まで重複) |
C0110 | アナベル・ガトー |
193 | 347.4 |
19.3 | 「重装」タイプの時、戦闘開始から耐性10%上昇 |
67.55 | 「重装甲」の時、被ダメージ時に10秒間耐性7%上昇(5回まで重複) |
67.55 | 「デラーズ紛争」の時、被ダメージ時に10秒間耐性7%上昇(5回まで重複) |
C0020 | ペッシェ・モンターニュ |
226 | 343.52 |
38.42 | 「一年戦争」の時、戦闘開始から耐性17%上昇 |
79.1 | 「白いMS」の時、被ダメージ時に10秒間耐性7%上昇(5回まで重複) |
C0175 | ウバルド・モリーナ |
225 | 337.5 |
112.5 | 「重装甲」の時、被ダメージ時に10秒間耐性10%上昇(5回まで重複) |
C0043 | アナベル・ガトー |
218 | 370.6 |
76.3 | 「重装甲」の時、戦闘開始から耐性17%上昇 |
76.3 | 「ドムタイプ」の時、被ダメージ時に10秒間耐性7%上昇(5回まで重複) |
C0176 | ガウマン・ノビル |
191 | 324.7 |
66.85 | 「赤いMS」の時、被ダメージ時に10秒間耐性7%上昇(5回まで重複) |
66.85 | 「マフティー所属」の時、被ダメージ時に10秒間耐性7%上昇(5回まで重複) |
C0139 | マシュマー・セロ |
232 | 313.2 |
81.2 | 「緑のMS」の時、被ダメージ時に10秒間耐性7%上昇(5回まで重複) |
C0234 | ケリィ・レズナー |
228 | 307.8 |
79.8 | 「重装甲」の時、被ダメージ時に10秒間耐性7%上昇(5回まで重複) |
C0033 | アムロ・レイ |
164 | 303.4 |
139.4 | 「緑」属性の時、敵を倒す度に耐性17%上昇(5回まで重複) |
C0350 | ヨナ・バシュタ |
133 | 301 |
168 | 「クロスオーバーUCE」の時、回避時に10秒間耐性16%上昇(5回まだ重複) |
C0330 | シェリー・アリスン |
191 | 290.32 |
11.46 | 戦闘開始から耐性6%上昇 |
38.2 | 被ダメージ時に10秒間耐性4%上昇(5回まで重複) |
11.46 | 戦闘開始から耐性6%上昇 |
38.2 | 被ダメージ時に10秒間耐性4%上昇(5回まで重複) |
C0318 | レーン・エイム |
210 | 283.5 |
73.5 | 「地球連邦軍所属」の時、被ダメージ時に10秒間耐性7%上昇(5回まで重複) |
C0301 | マリオン・ウェルチ |
162 | 272.16 |
55.08 | 「青いMS」の時、戦闘開始から60秒間耐性34%上昇 |
55.08 | 「ライバル機」の時、戦闘開始から60秒間耐性34%上昇 |
C0342 | カロッゾ・ロナ |
194 | 271.6 |
77.6 | 「コスモ・バビロニア建国戦争」の時、戦闘開始から120秒間10秒毎に耐性8%上昇(最大40%) |
C0057 | シーマ・ガラハウ |
144 | 237.6 |
93.6 | 敵を倒す度に耐性13%上昇(5回まで重複) |
C0319 | マット・ヒーリィ |
147 | 229.32 |
41.16 | 「地球連邦軍所属」の時、味方が倒される度に耐性28%上昇(重複不可) |
41.16 | 「指揮官機」の時、味方が倒される度に射撃センス100%減少(重複不可) |
C0070 | アンナマリー・ブルージュ |
168 | 199.92 |
31.92 | 味方が倒される度に20秒間耐性19%上昇 |
C0117 | ガイア |
168 | 189.84 |
21.84 | 「黒いMS」の時、戦闘開始から耐性13%上昇 |
C0019 | アシュレイ・ホーン |
164 | 188.6 |
24.6 | 残りHP80%以下の時、耐性15%上昇 |
C0094 | ハヤト・コバヤシ |
157 | 186.83 |
29.83 | 味方が倒される度に20秒間耐性19%上昇 |
C0092 | エマ・シーン |
162 | 183.06 |
21.06 | 「緑」属性の時、戦闘開始から耐性13%上昇 |
C0125 | デニム |
148 | 176.12 |
28.12 | 残りHP50%以下の時、耐性19%上昇 |
C0100 | リュウ・ホセイ |
136 | 175.44 |
13.6 | 戦闘開始から耐性10%上昇 |
25.84 | 残りHP50%以下の時、耐性19%上昇 |
C0024 | ペッシェ・モンターニュ |
151 | 170.63 |
19.63 | 戦闘開始から耐性13%上昇 |
C0017 | エル・ピアンノ |
144 | 162.72 |
18.72 | 「紫」属性の時、戦闘開始から耐性13%上昇 |
C0127 | フランクリン・ビダン |
129 | 148.35 |
19.35 | EX発動する度に10秒間耐性15%上昇 |
C0079 | グレミー・トト(新兵) |
122 | 146.4 |
12.2 | 戦闘開始から耐性10%上昇 |
12.2 | 戦闘開始から耐性10%上昇 |
C0044 | ハヤト・コバヤシ |
128 | 140.8 |
12.8 | 戦闘開始から耐性10%上昇 |
C0112 | アルベオ・ピピニーデン |
110 | 121 |
11 | 戦闘開始から耐性10%上昇 |
耐性減少
C0344 | デメジエール・ソンネン |
135 | 13.5 |
-121.5 | 敵を倒す度に耐性18%減少(5回まで重複) |
コメント